Bar e Restaurante |
Juiz de Fora - MG | Petrópolis - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 20,20 | R$ 24,95 23,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 97,50 | R$ 120,00 23,1% |
Cerveja garrafa | R$ 13,43 | R$ 18,00 34,0% |
Cerveja lata | R$ 6,42 | R$ 7,00 9,0% |
Chopp | R$ 20,40 | R$ 12,00 41,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 10,50 5,0% |
Cafezinho | R$ 4,20 | R$ 8,95 113,1% |
Entrada em boate | R$ 45,00 | - |
Supermercado |
Juiz de Fora - MG | Petrópolis - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 4,50 25,0% |
Pão francês (kg) | R$ 15,67 | R$ 19,93 27,2% |
Arroz (5kg) | R$ 38,67 | - |
Açúcar (5kg) | R$ 25,67 | - |
Feijão (1kg) | R$ 11,33 | R$ 8,00 29,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,33 | R$ 23,00 32,7% |
Óleo de soja litro | R$ 9,67 | R$ 6,99 27,7% |
Transporte |
Juiz de Fora - MG | Petrópolis - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 3,75 | R$ 5,30 41,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,47 | R$ 6,63 2,5% |
Etanol litro | R$ 4,86 | R$ 5,19 6,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 14,00 | R$ 9,00 35,7% |
Utilidades |
Juiz de Fora - MG | Petrópolis - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 140,33 | R$ 108,00 23,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 165,00 | R$ 150,00 9,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Juiz de Fora - MG | Petrópolis - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 38,55 | R$ 30,00 22,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 47,50 | R$ 48,00 1,1% |
Mensalidade musculação | R$ 107,50 | R$ 148,67 38,3% |
Ingresso show nacional | R$ 80,00 | - |
Moradia |
Juiz de Fora - MG | Petrópolis - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,50 | R$ 1.550,00 19,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 3.100,00 55,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.700,00 | R$ 4.000,00 48,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 867,00 | R$ 800,00 7,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.150,00 | R$ 1.600,00 39,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.750,00 | R$ 2.566,67 46,7% |
Educação |
Juiz de Fora - MG | Petrópolis - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 730,33 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.200,50 | R$ 820,50 31,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.800,50 | R$ 1.250,00 30,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,53 | R$ 1.600,00 128,4% |
Hotelaria e Motelaria |
Juiz de Fora - MG | Petrópolis - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 383,33 | R$ 450,00 17,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 122,50 | R$ 120,00 2,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | R$ 180,00 10,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 106,67 | R$ 110,33 3,4% |