Bar e Restaurante |
Juiz de Fora - MG | Nova Iguaçu - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 20,33 | R$ 12,46 38,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 90,00 | R$ 53,40 40,7% |
Cerveja garrafa | R$ 12,67 | R$ 6,07 52,1% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 3,43 51,0% |
Chopp | R$ 19,33 | R$ 5,87 69,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 6,51 45,8% |
Cafezinho | R$ 4,33 | R$ 2,24 48,3% |
Entrada em boate | R$ 40,00 | R$ 34,09 14,8% |
Supermercado |
Juiz de Fora - MG | Nova Iguaçu - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,67 | R$ 3,14 44,6% |
Pão francês (kg) | R$ 15,00 | R$ 8,09 46,1% |
Arroz (5kg) | R$ 33,33 | R$ 10,78 67,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,67 | R$ 6,10 70,5% |
Feijão (1kg) | R$ 10,17 | R$ 5,38 47,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,67 | R$ 8,00 57,2% |
Óleo de soja litro | R$ 6,67 | R$ 3,73 44,1% |
Transporte |
Juiz de Fora - MG | Nova Iguaçu - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 3,75 | R$ 4,00 6,7% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,00 | R$ 7,50 7,1% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 14,01 |
Gasolina litro | R$ 6,20 | R$ 4,02 35,2% |
Etanol litro | R$ 4,42 | R$ 3,03 31,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 14,00 | R$ 8,36 40,3% |
Utilidades |
Juiz de Fora - MG | Nova Iguaçu - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 120,00 | R$ 78,05 35,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 165,00 | R$ 106,92 35,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Juiz de Fora - MG | Nova Iguaçu - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 21,74 42,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | R$ 28,33 37,0% |
Mensalidade musculação | R$ 100,00 | R$ 83,76 16,2% |
Ingresso teatro | - | R$ 24,00 |
Ingresso show nacional | R$ 80,00 | R$ 36,00 55,0% |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 33,50 |
Moradia |
Juiz de Fora - MG | Nova Iguaçu - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,00 | R$ 628,13 56,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 1.283,33 35,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.700,00 | R$ 1.933,33 28,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,00 | R$ 390,63 51,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.100,00 | R$ 712,50 35,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.750,00 | R$ 895,83 48,8% |
Educação |
Juiz de Fora - MG | Nova Iguaçu - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 890,00 | R$ 336,67 62,2% |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 433,33 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 740,00 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 700,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Juiz de Fora - MG | Nova Iguaçu - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 350,00 | R$ 279,18 20,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 120,00 | R$ 125,00 4,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | R$ 118,78 40,6% |
2 horas em motel econômico | - | R$ 52,25 |