Bar e Restaurante |
Juiz de Fora - MG | Vitória - ES |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 20,20 | R$ 37,54 85,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 97,50 | R$ 124,20 27,4% |
Cerveja garrafa | R$ 13,43 | R$ 14,00 4,2% |
Cerveja lata | R$ 6,42 | R$ 8,50 32,4% |
Chopp | R$ 20,40 | R$ 26,33 29,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 12,00 20,0% |
Cafezinho | R$ 4,20 | R$ 5,67 35,0% |
Entrada em boate | R$ 45,00 | R$ 50,00 11,1% |
Supermercado |
Juiz de Fora - MG | Vitória - ES |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 5,68 5,3% |
Pão francês (kg) | R$ 15,67 | R$ 20,66 31,8% |
Arroz (5kg) | R$ 38,67 | R$ 29,19 24,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,67 | R$ 19,31 24,8% |
Feijão (1kg) | R$ 11,33 | R$ 9,93 12,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,33 | R$ 17,20 0,8% |
Óleo de soja litro | R$ 9,67 | R$ 6,98 27,8% |
Transporte |
Juiz de Fora - MG | Vitória - ES |
---|---|---|
Ônibus | R$ 3,75 | R$ 4,90 30,7% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,00 | R$ 6,00 14,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 4,80 |
Gasolina litro | R$ 6,47 | R$ 5,77 10,8% |
Etanol litro | R$ 4,86 | R$ 4,80 1,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 14,00 | R$ 10,00 28,6% |
Utilidades |
Juiz de Fora - MG | Vitória - ES |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 140,33 | R$ 119,67 14,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 165,00 | R$ 170,00 3,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Juiz de Fora - MG | Vitória - ES |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 38,55 | R$ 35,75 7,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 47,50 | R$ 35,00 26,3% |
Mensalidade musculação | R$ 107,50 | R$ 132,73 23,5% |
Ingresso teatro | - | R$ 80,00 |
Ingresso show nacional | R$ 80,00 | R$ 250,00 212,5% |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 150,00 |
Moradia |
Juiz de Fora - MG | Vitória - ES |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,50 | R$ 1.325,25 1,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 2.660,20 33,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.700,00 | R$ 3.175,25 17,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 867,00 | R$ 833,67 3,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.150,00 | R$ 1.225,25 6,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.750,00 | R$ 1.800,33 2,9% |
Educação |
Juiz de Fora - MG | Vitória - ES |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 730,33 | R$ 1.400,50 91,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.200,50 | R$ 1.800,50 50,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.800,50 | R$ 2.300,33 27,8% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,53 | R$ 827,00 18,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Juiz de Fora - MG | Vitória - ES |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 383,33 | R$ 2.350,33 513,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 122,50 | R$ 172,00 40,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | R$ 350,50 75,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 106,67 | R$ 150,50 41,1% |