Bar e Restaurante |
Itajubá - MG | Praia Grande - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 9,09 | R$ 9,86 8,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 34,94 | R$ 53,09 51,9% |
Cerveja garrafa | R$ 5,51 | R$ 7,06 28,1% |
Cerveja lata | R$ 2,90 | R$ 3,86 33,1% |
Chopp | R$ 5,03 | R$ 5,96 18,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 5,65 | R$ 6,26 10,8% |
Cafezinho | R$ 1,57 | R$ 2,56 63,1% |
Entrada em boate | R$ 19,74 | R$ 29,09 47,4% |
Supermercado |
Itajubá - MG | Praia Grande - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 2,21 | R$ 2,63 19,0% |
Pão francês (kg) | R$ 6,68 | R$ 9,28 38,9% |
Arroz (5kg) | R$ 10,41 | R$ 11,05 6,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 7,12 | R$ 2,88 59,6% |
Feijão (1kg) | R$ 4,95 | R$ 4,81 2,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 6,26 | R$ 9,24 47,6% |
Óleo de soja litro | R$ 3,15 | R$ 3,40 7,9% |
Transporte |
Itajubá - MG | Praia Grande - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 2,50 | R$ 2,90 16,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 10,00 | R$ 5,00 50,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,00 | R$ 5,00 66,7% |
Gasolina litro | R$ 3,63 | R$ 3,22 11,3% |
Etanol litro | R$ 2,88 | R$ 2,45 14,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 3,94 | R$ 5,72 45,2% |
Utilidades |
Itajubá - MG | Praia Grande - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 98,58 | R$ 74,98 23,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 78,70 | R$ 120,50 53,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Itajubá - MG | Praia Grande - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 13,75 | R$ 15,63 13,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 27,40 | R$ 21,29 22,3% |
Mensalidade musculação | R$ 62,19 | R$ 71,05 14,2% |
Ingresso teatro | R$ 20,00 | R$ 40,00 100,0% |
Ingresso show nacional | R$ 48,89 | R$ 56,25 15,1% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 70,00 40,0% |
Moradia |
Itajubá - MG | Praia Grande - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 712,00 | R$ 779,17 9,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.203,33 | R$ 1.426,32 18,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.696,00 | R$ 1.863,16 9,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 444,83 | R$ 520,00 16,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 770,10 | R$ 960,48 24,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.045,83 | R$ 1.285,71 22,9% |
Educação |
Itajubá - MG | Praia Grande - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 430,00 | R$ 484,44 12,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 595,83 | R$ 734,29 23,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 827,00 | R$ 881,25 6,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 882,96 | R$ 706,25 20,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Itajubá - MG | Praia Grande - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 191,67 | R$ 400,00 108,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 56,50 | R$ 117,50 108,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 108,33 | R$ 119,80 10,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 69,00 | R$ 44,29 35,8% |