Bar e Restaurante |
Ipatinga - MG | São João da Boa Vista - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 22,00 | R$ 9,19 58,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 69,90 | R$ 43,33 38,0% |
Cerveja garrafa | R$ 12,00 | R$ 3,67 69,4% |
Cerveja lata | R$ 8,00 | R$ 2,93 63,4% |
Chopp | R$ 10,00 | R$ 4,45 55,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 4,25 64,6% |
Cafezinho | R$ 2,50 | R$ 1,55 38,0% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 20,91 58,2% |
Supermercado |
Ipatinga - MG | São João da Boa Vista - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,85 | R$ 2,50 63,5% |
Pão francês (kg) | R$ 18,00 | R$ 6,60 63,3% |
Arroz (5kg) | R$ 25,00 | R$ 10,45 58,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,00 | R$ 4,33 75,9% |
Feijão (1kg) | R$ 6,95 | R$ 6,12 11,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 25,00 | R$ 6,97 72,1% |
Óleo de soja litro | R$ 4,62 | R$ 3,28 29,0% |
Transporte |
Ipatinga - MG | São João da Boa Vista - SP |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 3,16 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 3,09 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 1,20 |
Gasolina litro | R$ 6,38 | R$ 3,45 45,9% |
Etanol litro | R$ 5,65 | R$ 2,37 58,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 6,00 | R$ 5,28 12,0% |
Utilidades |
Ipatinga - MG | São João da Boa Vista - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 109,00 | R$ 115,57 6,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 120,00 | R$ 91,43 23,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Ipatinga - MG | São João da Boa Vista - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 35,50 | R$ 16,56 53,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,50 | R$ 24,00 32,4% |
Mensalidade musculação | R$ 130,00 | R$ 76,35 41,3% |
Ingresso teatro | R$ 80,00 | R$ 25,00 68,8% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 17,92 82,1% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 200,00 | - |
Moradia |
Ipatinga - MG | São João da Boa Vista - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 800,00 | R$ 628,57 21,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.000,00 | R$ 888,89 11,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 1.580,00 31,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 600,00 | R$ 262,80 56,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 800,00 | R$ 483,62 39,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.000,00 | R$ 594,80 40,5% |
Educação |
Ipatinga - MG | São João da Boa Vista - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 280,58 |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 303,40 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 304,94 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 615,01 |
Hotelaria e Motelaria |
Ipatinga - MG | São João da Boa Vista - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 120,00 | R$ 146,00 21,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 80,00 | R$ 72,18 9,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 165,00 | R$ 55,64 66,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 100,00 | R$ 50,00 50,0% |