Bar e Restaurante |
Governador Valadares - MG | Curitiba - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 45,81 | R$ 37,50 18,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 162,12 | R$ 150,09 7,4% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 12,33 31,5% |
Cerveja lata | R$ 9,00 | R$ 7,00 22,2% |
Chopp | R$ 51,00 | R$ 36,25 28,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,00 | R$ 10,67 17,9% |
Cafezinho | R$ 7,00 | R$ 5,75 17,9% |
Supermercado |
Governador Valadares - MG | Curitiba - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 9,00 | R$ 7,45 17,2% |
Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 15,14 5,4% |
Arroz (5kg) | R$ 46,00 | R$ 37,67 18,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 31,00 | R$ 30,29 2,3% |
Feijão (1kg) | R$ 13,00 | R$ 12,29 5,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 17,89 11,8% |
Óleo de soja litro | R$ 13,00 | R$ 9,85 24,2% |
Transporte |
Governador Valadares - MG | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 6,00 |
Gasolina litro | R$ 8,00 | R$ 6,54 18,3% |
Etanol litro | R$ 6,50 | R$ 5,20 20,0% |
1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 16,67 |
Utilidades |
Governador Valadares - MG | Curitiba - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 151,00 | R$ 133,13 11,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 201,00 | R$ 215,43 7,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Governador Valadares - MG | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 32,00 |
Mensalidade musculação | R$ 131,00 | R$ 123,33 5,9% |
Ingresso teatro | - | R$ 25,00 |
Moradia |
Governador Valadares - MG | Curitiba - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.401,00 | R$ 1.333,43 4,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.501,00 | R$ 2.500,18 0,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.601,00 | R$ 3.066,78 14,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.001,00 | R$ 866,76 13,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.501,00 | R$ 1.400,24 6,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.001,00 | R$ 2.200,14 10,0% |
Educação |
Governador Valadares - MG | Curitiba - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 801,00 | R$ 900,32 12,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.601,00 | R$ 1.800,34 12,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,00 | R$ 2.700,51 12,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.001,00 | R$ 1.500,30 49,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Governador Valadares - MG | Curitiba - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.101,00 | R$ 4.500,50 9,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 251,00 | R$ 250,04 0,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 300,46 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 150,47 0,4% |