Bar e Restaurante |
Betim - MG | Natal - RN |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 18,00 | R$ 16,50 8,3% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 60,00 | R$ 58,33 2,8% |
| Cerveja garrafa | R$ 6,50 | - |
| Cerveja lata | R$ 4,00 | - |
| Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 12,00 9,1% |
| Cafezinho | - | R$ 1,50 |
Supermercado |
Betim - MG | Natal - RN |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 4,75 | R$ 5,60 17,9% |
| Pão francês (kg) | R$ 10,00 | R$ 15,33 53,3% |
| Arroz (5kg) | R$ 18,00 | R$ 5,25 70,8% |
| Açúcar (5kg) | R$ 16,00 | R$ 4,40 72,5% |
| Feijão (1kg) | R$ 5,00 | R$ 5,50 10,0% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 26,50 | R$ 21,67 18,2% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,50 | R$ 8,00 6,7% |
Transporte |
Betim - MG | Natal - RN |
|---|---|---|
| Ônibus | - | R$ 4,83 |
| Gasolina litro | R$ 6,00 | R$ 6,30 5,0% |
| Etanol litro | - | R$ 5,99 |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 14,50 | - |
Utilidades |
Betim - MG | Natal - RN |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 90,00 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
Betim - MG | Natal - RN |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 33,00 | R$ 35,00 6,1% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 42,50 | R$ 45,00 5,9% |
| Mensalidade musculação | R$ 100,00 | R$ 80,00 20,0% |
Moradia |
Betim - MG | Natal - RN |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | - | R$ 800,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | - | R$ 1.833,33 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | - | R$ 2.000,00 |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,00 | R$ 500,00 37,5% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 600,00 | R$ 850,00 41,7% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 750,00 | R$ 1.100,00 46,7% |
Educação |
Betim - MG | Natal - RN |
|---|---|---|
| Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 600,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Betim - MG | Natal - RN |
|---|