Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Palmas - TO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 18,75 | R$ 25,45 35,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 76,23 | R$ 75,00 1,6% |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 13,83 7,8% |
Cerveja lata | R$ 9,83 | R$ 5,50 44,0% |
Chopp | R$ 12,67 | R$ 14,00 10,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,50 | R$ 23,00 100,0% |
Cafezinho | R$ 5,50 | R$ 3,00 45,5% |
Entrada em boate | R$ 66,67 | R$ 50,00 25,0% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Palmas - TO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 5,05 1,0% |
Pão francês (kg) | R$ 19,95 | R$ 18,45 7,5% |
Arroz (5kg) | R$ 25,67 | R$ 28,13 9,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 12,50 | R$ 18,00 44,0% |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 8,50 5,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 23,34 45,9% |
Óleo de soja litro | R$ 6,93 | R$ 6,23 10,1% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Palmas - TO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 4,30 6,2% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,46 | - |
Gasolina litro | R$ 6,00 | R$ 6,62 10,3% |
Etanol litro | R$ 4,46 | R$ 4,95 11,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 9,00 20,6% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Palmas - TO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 103,27 | R$ 134,67 30,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 196,67 | R$ 156,67 20,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Palmas - TO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 17,33 52,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 22,43 50,9% |
Mensalidade musculação | R$ 139,97 | R$ 149,97 7,1% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 150,00 50,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | - |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Palmas - TO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.700,00 | R$ 1.233,33 27,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.350,00 | R$ 2.650,00 12,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.333,33 | R$ 4.333,33 |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 887,50 | R$ 725,00 18,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,00 | R$ 1.533,33 2,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 2.533,33 40,7% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Palmas - TO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.450,00 | R$ 843,33 41,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,00 | R$ 996,67 44,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.600,00 | R$ 1.266,67 20,8% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 853,33 | R$ 845,00 1,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Palmas - TO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | R$ 403,33 30,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 140,00 | R$ 200,00 42,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 899,97 | R$ 180,00 80,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 93,00 | R$ 100,00 7,5% |