Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,60 | R$ 28,45 45,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 75,82 | R$ 136,79 80,4% |
Cerveja garrafa | R$ 14,20 | R$ 14,17 0,2% |
Cerveja lata | R$ 8,38 | R$ 5,67 32,3% |
Chopp | R$ 14,50 | R$ 23,78 64,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,70 | R$ 9,67 9,6% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 5,50 10,0% |
Entrada em boate | R$ 66,67 | R$ 50,00 25,0% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 4,88 4,3% |
Pão francês (kg) | R$ 17,32 | R$ 14,75 14,8% |
Arroz (5kg) | R$ 34,00 | R$ 29,96 11,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,50 | R$ 17,20 20,0% |
Feijão (1kg) | R$ 10,00 | R$ 8,77 12,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,25 | R$ 11,77 22,8% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 7,60 20,0% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 4,16 2,7% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,46 | - |
Gasolina litro | R$ 6,05 | R$ 6,60 9,1% |
Etanol litro | R$ 4,78 | R$ 5,20 8,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 12,00 5,9% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,96 | R$ 151,00 23,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 174,20 | R$ 187,00 7,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 26,50 27,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | - |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 131,00 3,1% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | - |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.537,50 | R$ 1.400,50 8,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,25 | R$ 2.200,50 7,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.560,20 | R$ 3.550,50 0,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 858,50 | R$ 900,50 4,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.300,25 | R$ 1.350,50 3,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.600,25 | R$ 2.400,50 50,0% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 900,50 28,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,50 | R$ 1.500,50 50,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.333,67 | R$ 2.500,50 87,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,33 | R$ 1.001,00 42,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | R$ 5.401,00 825,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 105,25 | R$ 251,00 138,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,30 | R$ 301,00 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,67 | R$ 151,00 51,5% |