Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,25 | R$ 26,59 38,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 74,98 | R$ 105,54 40,8% |
Cerveja garrafa | R$ 14,00 | R$ 13,07 6,6% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 6,67 21,5% |
Chopp | R$ 16,20 | R$ 12,33 23,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,70 | R$ 9,34 12,7% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 5,75 15,0% |
Entrada em boate | R$ 75,00 | R$ 56,67 24,4% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 4,79 6,1% |
Pão francês (kg) | R$ 17,32 | R$ 13,40 22,6% |
Arroz (5kg) | R$ 34,00 | R$ 25,73 24,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,50 | R$ 19,00 11,6% |
Feijão (1kg) | R$ 10,00 | R$ 6,43 35,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,25 | R$ 14,93 2,1% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 5,66 40,4% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 4,43 9,4% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 3,00 40,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | R$ 2,00 80,0% |
Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 5,48 9,0% |
Etanol litro | R$ 4,78 | R$ 3,95 17,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 9,50 16,2% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,96 | R$ 125,50 2,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 157,00 | R$ 175,25 11,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 28,25 22,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 43,33 5,1% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 113,33 10,8% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | R$ 25,00 73,2% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,20 | R$ 1.400,33 3,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,33 | R$ 2.067,00 3,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.450,25 | R$ 3.100,33 10,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 787,75 | R$ 750,00 4,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | R$ 1.066,67 13,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.533,67 | R$ 2.100,33 36,9% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 800,33 14,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,50 | R$ 1.267,00 26,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.333,67 | R$ 2.000,33 50,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,33 | R$ 1.001,00 42,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | R$ 3.100,50 431,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 105,25 | R$ 150,33 42,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,30 | R$ 250,50 16,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,67 | R$ 105,50 5,8% |