Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 18,71 | R$ 30,22 61,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 80,98 | R$ 151,04 86,5% |
Cerveja garrafa | R$ 13,25 | R$ 16,48 24,4% |
Cerveja lata | R$ 7,50 | R$ 7,74 3,2% |
Chopp | R$ 15,60 | R$ 14,60 6,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,50 | R$ 11,73 11,7% |
Cafezinho | R$ 3,70 | R$ 6,55 77,0% |
Entrada em boate | R$ 73,33 | R$ 56,25 23,3% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,30 | R$ 6,10 15,1% |
Pão francês (kg) | R$ 16,40 | R$ 20,86 27,2% |
Arroz (5kg) | R$ 34,00 | R$ 23,90 29,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,50 | R$ 23,74 1,0% |
Feijão (1kg) | R$ 10,50 | R$ 12,55 19,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 20,38 27,4% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 12,08 27,2% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 5,00 23,5% |
Metrô | R$ 5,38 | R$ 4,40 18,2% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | R$ 5,59 1,6% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 9,00 | R$ 8,50 5,6% |
Gasolina litro | R$ 5,53 | R$ 6,92 25,1% |
Etanol litro | R$ 4,60 | R$ 4,77 3,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 18,00 58,9% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 132,00 | R$ 127,97 3,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 163,50 | R$ 169,44 3,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 35,83 4,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 56,00 22,6% |
Mensalidade musculação | R$ 140,25 | R$ 128,54 8,3% |
Ingresso teatro | R$ 41,67 | R$ 86,67 108,0% |
Ingresso show nacional | R$ 116,67 | R$ 178,00 52,6% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | R$ 120,00 41,2% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.370,20 | R$ 2.183,33 59,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.125,25 | R$ 3.414,39 60,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.600,33 | R$ 5.528,57 112,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 750,00 | R$ 1.164,34 55,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.100,25 | R$ 1.737,56 57,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.433,67 | R$ 2.216,79 54,6% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 500,33 | R$ 938,15 87,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 800,50 | R$ 1.483,33 85,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.200,50 | R$ 1.880,00 56,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 765,25 | R$ 1.400,08 83,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.050,00 | R$ 3.340,00 218,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 105,25 | R$ 232,70 121,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 475,23 | R$ 300,26 36,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 94,75 | R$ 148,49 56,7% |