Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 13,50 | R$ 31,78 135,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 52,50 | R$ 121,11 130,7% |
Cerveja garrafa | R$ 7,96 | R$ 11,71 47,1% |
Cerveja lata | R$ 4,49 | R$ 9,64 114,7% |
Chopp | R$ 7,48 | R$ 8,75 17,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 8,83 | R$ 16,88 91,2% |
Cafezinho | R$ 2,22 | R$ 6,95 213,1% |
Entrada em boate | R$ 36,43 | R$ 85,00 133,3% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 3,77 | R$ 6,51 72,7% |
Pão francês (kg) | R$ 14,00 | R$ 18,88 34,9% |
Arroz (5kg) | R$ 23,19 | R$ 26,40 13,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 15,00 | R$ 23,71 58,1% |
Feijão (1kg) | R$ 7,71 | R$ 20,85 170,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 9,91 | R$ 26,29 165,3% |
Óleo de soja litro | R$ 7,50 | R$ 11,63 55,1% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 68,10 1.581,5% |
Metrô | R$ 4,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 9,07 | R$ 9,25 2,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,90 | R$ 3,20 17,9% |
Gasolina litro | R$ 6,18 | R$ 7,31 18,3% |
Etanol litro | R$ 4,53 | R$ 5,99 32,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 14,50 28,0% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 82,29 | R$ 170,13 106,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 136,43 | R$ 272,50 99,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 29,75 | R$ 33,75 13,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 38,50 | R$ 45,57 18,4% |
Mensalidade musculação | R$ 95,27 | R$ 148,75 56,1% |
Ingresso teatro | R$ 35,00 | R$ 95,13 171,8% |
Ingresso show nacional | R$ 40,00 | R$ 194,29 385,7% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 46,67 | R$ 83,33 78,6% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.377,78 | R$ 2.637,50 91,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.027,78 | R$ 3.925,00 93,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.800,00 | R$ 3.960,00 41,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 645,45 | R$ 1.425,00 120,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.086,36 | R$ 2.066,67 90,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.472,22 | R$ 3.114,29 111,5% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 966,67 | R$ 615,00 36,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,00 | R$ 741,67 25,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.250,00 | R$ 911,67 27,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.008,33 | R$ 1.914,29 89,8% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 276,71 | R$ 450,00 62,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 124,67 | R$ 118,33 5,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 209,50 | R$ 415,00 98,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 52,43 | R$ 171,67 227,4% |