Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Santos - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,25 | R$ 161,67 739,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 74,98 | R$ 225,00 200,1% |
Cerveja garrafa | R$ 14,00 | R$ 16,50 17,9% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 6,90 18,8% |
Chopp | R$ 16,20 | R$ 16,00 1,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,70 | R$ 14,67 37,1% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 7,00 40,0% |
Entrada em boate | R$ 75,00 | - |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Santos - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 5,05 1,0% |
Pão francês (kg) | R$ 17,32 | R$ 12,63 27,1% |
Arroz (5kg) | R$ 34,00 | R$ 30,67 9,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,50 | R$ 12,50 41,9% |
Feijão (1kg) | R$ 10,00 | R$ 6,73 32,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,25 | R$ 16,59 8,8% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 7,98 16,0% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Santos - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 5,53 36,5% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 6,00 0,3% |
Etanol litro | R$ 4,78 | R$ 4,20 12,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 15,00 32,4% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Santos - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,96 | - |
Diária de faxineira/diarista | R$ 157,00 | R$ 250,00 59,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Santos - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 34,00 6,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 22,00 51,8% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 140,00 10,2% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | - |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Santos - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,20 | R$ 2.000,00 37,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,33 | R$ 2.550,00 27,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.450,25 | R$ 3.000,00 13,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 787,75 | R$ 1.300,00 65,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | R$ 1.900,00 54,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.533,67 | R$ 2.750,00 79,3% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Santos - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 1.000,00 42,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,50 | R$ 1.500,00 49,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.333,67 | R$ 1.700,00 27,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,33 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Santos - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 105,25 | - |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,30 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 99,67 | - |