Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Osasco - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,00 | R$ 20,00 5,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 71,67 | R$ 150,00 109,3% |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 12,00 20,0% |
Cerveja lata | R$ 8,75 | R$ 6,00 31,4% |
Chopp | R$ 11,00 | R$ 13,00 18,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,75 | R$ 10,00 14,9% |
Cafezinho | R$ 4,17 | R$ 3,00 28,1% |
Entrada em boate | R$ 65,00 | R$ 50,00 23,1% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Osasco - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 4,00 20,0% |
Pão francês (kg) | R$ 20,63 | R$ 7,00 66,1% |
Arroz (5kg) | R$ 25,00 | R$ 23,00 8,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 12,50 | R$ 5,00 60,0% |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 13,00 44,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 12,00 20,0% |
Óleo de soja litro | R$ 8,25 | R$ 3,50 57,6% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Osasco - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 5,50 35,8% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,46 | - |
Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 5,90 2,0% |
Etanol litro | R$ 4,29 | R$ 3,90 9,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,67 | R$ 15,00 28,5% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Osasco - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 99,90 | R$ 100,00 0,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 196,67 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Osasco - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,33 | R$ 30,00 12,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | R$ 30,00 33,3% |
Mensalidade musculação | R$ 149,95 | R$ 90,00 40,0% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 20,00 60,0% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 200,00 100,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 75,00 | R$ 50,00 33,3% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Osasco - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.666,67 | R$ 1.000,00 40,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.633,33 | R$ 1.800,00 31,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.333,33 | R$ 2.100,00 51,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 933,33 | R$ 690,00 26,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.600,00 | R$ 1.300,00 18,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.366,67 | R$ 1.800,00 23,9% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Osasco - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.450,00 | R$ 500,00 65,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,00 | R$ 900,00 50,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.600,00 | R$ 1.000,00 37,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 880,00 | R$ 950,00 8,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Osasco - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 475,00 | R$ 400,00 15,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 150,00 | R$ 200,00 33,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 1.199,95 | R$ 300,00 75,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,50 | R$ 150,00 50,8% |