Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Indaiatuba - SP |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 26,00 | R$ 36,50 40,4% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 80,00 | R$ 210,00 162,5% |
| Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 13,00 13,3% |
| Cerveja lata | R$ 10,33 | R$ 5,00 51,6% |
| Chopp | R$ 16,00 | R$ 12,00 25,0% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 14,33 | R$ 13,67 4,6% |
| Cafezinho | R$ 4,67 | R$ 9,00 92,7% |
| Entrada em boate | R$ 50,00 | - |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Indaiatuba - SP |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 5,69 13,8% |
| Pão francês (kg) | R$ 23,45 | R$ 11,35 51,6% |
| Arroz (5kg) | R$ 22,50 | R$ 22,67 0,8% |
| Açúcar (5kg) | R$ 13,00 | R$ 13,76 5,8% |
| Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 7,75 13,9% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 23,50 | R$ 25,00 6,4% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,25 | R$ 7,95 9,7% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Indaiatuba - SP |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,05 | R$ 4,50 11,1% |
| Metrô | R$ 5,65 | - |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,56 | R$ 40,40 786,0% |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 4,92 | R$ 9,87 100,6% |
| Gasolina litro | R$ 6,03 | R$ 5,86 2,8% |
| Etanol litro | R$ 4,70 | R$ 4,60 2,1% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 70,55 370,3% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Indaiatuba - SP |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 99,00 | R$ 538,94 444,4% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 196,67 | R$ 207,33 5,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Indaiatuba - SP |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 39,00 | R$ 37,00 5,1% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 52,50 | R$ 50,00 4,8% |
| Mensalidade musculação | R$ 130,00 | R$ 136,67 5,1% |
| Ingresso teatro | - | R$ 80,00 |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Indaiatuba - SP |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.100,00 | R$ 1.766,67 15,9% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.966,67 | R$ 4.000,00 34,8% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.333,33 | R$ 4.700,00 8,5% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.000,00 | R$ 1.430,83 43,1% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,00 | R$ 2.250,00 60,7% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.766,67 | R$ 2.450,00 38,7% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Indaiatuba - SP |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 2.000,00 | R$ 1.495,00 25,3% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.400,00 | R$ 1.550,00 35,4% |
| Mensalidade ensino médio | - | R$ 2.502,50 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.300,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Indaiatuba - SP |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 600,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 200,00 | - |