Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Campinas - SP |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 26,00 | R$ 39,97 53,7% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 80,00 | R$ 145,00 81,3% |
| Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 13,50 10,0% |
| Cerveja lata | R$ 10,33 | R$ 6,83 33,9% |
| Chopp | R$ 16,00 | R$ 11,00 31,3% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 14,33 | R$ 12,67 11,6% |
| Cafezinho | R$ 4,67 | R$ 5,00 7,1% |
| Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 40,00 20,0% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Campinas - SP |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 4,66 6,8% |
| Pão francês (kg) | R$ 23,45 | R$ 18,97 19,1% |
| Arroz (5kg) | R$ 22,50 | R$ 25,83 14,8% |
| Açúcar (5kg) | R$ 13,00 | R$ 5,50 57,7% |
| Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 7,93 11,9% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 23,50 | R$ 23,95 1,9% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,25 | R$ 7,67 5,8% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Campinas - SP |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,05 | R$ 6,20 53,1% |
| Metrô | R$ 5,50 | - |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,56 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 4,92 | - |
| Gasolina litro | R$ 6,03 | R$ 6,15 2,0% |
| Etanol litro | R$ 4,70 | R$ 4,26 9,4% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 16,67 11,1% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Campinas - SP |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 99,00 | R$ 87,50 11,6% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 196,67 | R$ 225,00 14,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Campinas - SP |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 39,00 | R$ 55,00 41,0% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 52,50 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 130,00 | R$ 300,00 130,8% |
| Ingresso jogo de futebol | - | R$ 40,00 |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Campinas - SP |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.100,00 | R$ 1.500,00 28,6% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.966,67 | R$ 3.150,00 6,2% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.333,33 | R$ 5.250,00 21,2% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.000,00 | R$ 1.100,00 10,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,00 | R$ 1.500,00 7,1% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.766,67 | R$ 1.800,00 1,9% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Campinas - SP |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 2.000,00 | R$ 1.600,00 20,0% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.400,00 | R$ 2.500,00 4,2% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 750,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Campinas - SP |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 600,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 200,00 | - |