Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Chapecó - SC |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,25 | R$ 40,16 108,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 74,98 | R$ 175,60 134,2% |
Cerveja garrafa | R$ 14,00 | R$ 17,00 21,4% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 8,00 5,9% |
Chopp | R$ 16,20 | R$ 50,00 208,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,70 | R$ 12,00 12,1% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 6,00 20,0% |
Entrada em boate | R$ 75,00 | - |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Chapecó - SC |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 7,00 37,3% |
Pão francês (kg) | R$ 17,32 | R$ 16,33 5,7% |
Arroz (5kg) | R$ 34,00 | R$ 41,67 22,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,50 | R$ 30,00 39,5% |
Feijão (1kg) | R$ 10,00 | R$ 11,00 10,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,25 | R$ 15,00 1,6% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 10,00 5,3% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Chapecó - SC |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | - |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 6,63 10,1% |
Etanol litro | R$ 4,78 | R$ 5,50 15,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 8,00 29,4% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Chapecó - SC |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,96 | R$ 133,33 9,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 157,00 | R$ 200,00 27,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Chapecó - SC |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | - |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | - |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 130,00 2,4% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | - |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Chapecó - SC |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,20 | R$ 1.433,33 1,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,33 | R$ 2.500,00 25,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.450,25 | R$ 4.066,67 17,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 787,75 | R$ 933,33 18,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | R$ 1.666,67 35,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.533,67 | R$ 2.500,00 63,0% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Chapecó - SC |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 800,00 14,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,50 | R$ 1.333,33 33,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.333,67 | R$ 2.400,00 80,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,33 | R$ 1.000,00 42,8% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Chapecó - SC |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | R$ 6.850,50 1.074,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 105,25 | R$ 243,33 131,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,30 | R$ 300,00 0,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,67 | R$ 150,00 50,5% |