Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,25 | R$ 38,59 100,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 74,98 | R$ 115,24 53,7% |
Cerveja garrafa | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 7,75 8,8% |
Chopp | R$ 16,20 | R$ 14,00 13,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,70 | R$ 12,44 16,3% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 4,25 15,0% |
Entrada em boate | R$ 75,00 | R$ 65,00 13,3% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 5,79 13,5% |
Pão francês (kg) | R$ 17,32 | R$ 16,27 6,1% |
Arroz (5kg) | R$ 34,00 | R$ 25,38 25,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,50 | R$ 12,73 40,8% |
Feijão (1kg) | R$ 10,00 | R$ 8,93 10,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,25 | R$ 16,64 9,1% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 7,12 25,1% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 4,05 |
Metrô | R$ 5,50 | R$ 7,50 36,4% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 5,98 19,6% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | R$ 4,48 55,2% |
Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 4,95 17,8% |
Etanol litro | R$ 4,78 | R$ 4,07 14,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 18,67 64,8% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,96 | R$ 114,30 6,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 157,00 | R$ 200,18 27,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 36,00 1,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 57,50 25,9% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 115,21 9,3% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 120,00 20,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | R$ 62,50 33,0% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,20 | R$ 2.700,14 86,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,33 | R$ 4.666,81 133,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.450,25 | R$ 5.050,27 46,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 787,75 | R$ 750,12 4,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | R$ 1.700,24 37,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.533,67 | R$ 2.400,28 56,5% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 1.133,46 61,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,50 | R$ 1.150,29 15,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.333,67 | R$ 1.650,14 23,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,33 | R$ 750,12 7,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | R$ 8.148,78 1.296,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 105,25 | R$ 250,09 137,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,30 | R$ 300,49 0,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,67 | R$ 150,45 50,9% |