Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Cabo Frio - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,00 | R$ 12,99 31,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 72,98 | R$ 64,24 12,0% |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 7,95 47,0% |
Cerveja lata | R$ 9,13 | R$ 4,77 47,8% |
Chopp | R$ 11,50 | R$ 7,42 35,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,13 | R$ 7,58 31,9% |
Cafezinho | R$ 4,67 | R$ 1,97 57,8% |
Entrada em boate | R$ 66,67 | R$ 45,65 31,5% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Cabo Frio - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 3,49 30,2% |
Pão francês (kg) | R$ 19,30 | R$ 11,53 40,3% |
Arroz (5kg) | R$ 25,67 | R$ 13,24 48,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 12,50 | R$ 9,79 21,7% |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 4,90 45,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 8,81 44,9% |
Óleo de soja litro | R$ 6,93 | R$ 4,47 35,5% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Cabo Frio - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 4,10 1,2% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 5,50 10,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,46 | R$ 5,45 26,9% |
Gasolina litro | R$ 6,00 | R$ 4,36 27,3% |
Etanol litro | R$ 4,46 | R$ 3,89 12,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 7,17 36,7% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Cabo Frio - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 103,27 | R$ 97,79 5,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 196,67 | R$ 116,82 40,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Cabo Frio - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 20,62 43,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 23,46 48,6% |
Mensalidade musculação | R$ 139,97 | R$ 86,52 38,2% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 31,67 36,7% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 57,50 42,5% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | R$ 31,00 66,8% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Cabo Frio - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.700,00 | R$ 858,33 49,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.350,00 | R$ 1.738,86 26,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.333,33 | R$ 2.307,39 46,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 887,50 | R$ 506,52 42,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,00 | R$ 1.044,23 30,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 1.252,38 30,4% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Cabo Frio - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.450,00 | R$ 555,57 61,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,00 | R$ 767,69 57,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.600,00 | R$ 1.083,33 32,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 853,33 | R$ 879,91 3,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Cabo Frio - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | R$ 404,44 30,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 140,00 | R$ 146,67 4,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 899,97 | R$ 121,67 86,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 93,00 | R$ 59,00 36,6% |