Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Londrina - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 18,71 | R$ 34,06 82,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 80,98 | R$ 83,67 3,3% |
Cerveja garrafa | R$ 13,25 | R$ 12,67 4,4% |
Cerveja lata | R$ 7,50 | R$ 5,50 26,7% |
Chopp | R$ 15,60 | R$ 20,67 32,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,50 | R$ 10,50 |
Cafezinho | R$ 3,70 | R$ 4,75 28,4% |
Entrada em boate | R$ 73,33 | R$ 25,00 65,9% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Londrina - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,30 | R$ 4,50 15,1% |
Pão francês (kg) | R$ 16,40 | R$ 16,30 0,6% |
Arroz (5kg) | R$ 34,00 | R$ 34,30 0,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,50 | R$ 21,00 10,6% |
Feijão (1kg) | R$ 10,50 | R$ 10,50 |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 15,50 3,1% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 7,33 22,8% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Londrina - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 4,80 18,5% |
Metrô | R$ 5,38 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 9,00 | - |
Gasolina litro | R$ 5,53 | R$ 6,70 21,2% |
Etanol litro | R$ 4,60 | R$ 4,73 2,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 6,75 40,4% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Londrina - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 132,00 | R$ 125,50 4,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 163,50 | R$ 160,00 2,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Londrina - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 35,00 6,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 36,00 21,2% |
Mensalidade musculação | R$ 140,25 | R$ 130,50 7,0% |
Ingresso teatro | R$ 41,67 | - |
Ingresso show nacional | R$ 116,67 | R$ 100,00 14,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | - |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Londrina - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.370,20 | R$ 1.401,00 2,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.125,25 | R$ 2.100,50 1,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.600,33 | R$ 3.095,50 19,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 750,00 | R$ 813,00 8,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.100,25 | R$ 1.200,50 9,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.433,67 | R$ 1.650,50 15,1% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Londrina - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 500,33 | R$ 801,00 60,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 800,50 | R$ 1.601,00 100,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.200,50 | R$ 2.401,00 100,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 765,25 | R$ 1.001,00 30,8% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Londrina - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.050,00 | R$ 5.325,50 407,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 105,25 | R$ 180,00 71,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 475,23 | R$ 301,00 36,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 94,75 | R$ 151,00 59,4% |