Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Curitiba - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,25 | R$ 37,50 94,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 74,98 | R$ 150,09 100,2% |
Cerveja garrafa | R$ 14,00 | R$ 12,33 11,9% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 7,00 17,6% |
Chopp | R$ 16,20 | R$ 36,25 123,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,70 | R$ 10,67 0,3% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 5,75 15,0% |
Entrada em boate | R$ 75,00 | - |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Curitiba - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 7,45 46,1% |
Pão francês (kg) | R$ 17,32 | R$ 15,14 12,6% |
Arroz (5kg) | R$ 34,00 | R$ 37,67 10,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,50 | R$ 30,29 40,9% |
Feijão (1kg) | R$ 10,00 | R$ 12,29 22,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,25 | R$ 17,89 17,3% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 9,85 3,7% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 6,00 48,1% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 6,54 8,6% |
Etanol litro | R$ 4,78 | R$ 5,20 8,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 16,67 47,1% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Curitiba - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,96 | R$ 133,13 9,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 157,00 | R$ 215,43 37,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 32,00 12,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | - |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 123,33 2,9% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 25,00 50,0% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | - |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Curitiba - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,20 | R$ 1.333,43 8,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,33 | R$ 2.500,18 25,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.450,25 | R$ 3.066,78 11,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 787,75 | R$ 866,76 10,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | R$ 1.400,24 13,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.533,67 | R$ 2.200,14 43,5% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Curitiba - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 900,32 28,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,50 | R$ 1.800,34 79,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.333,67 | R$ 2.700,51 102,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,33 | R$ 1.500,30 114,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Curitiba - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | R$ 4.500,50 671,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 105,25 | R$ 250,04 137,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,30 | R$ 300,46 0,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,67 | R$ 150,47 51,0% |