Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Recife - PE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,50 | R$ 28,00 43,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 72,98 | R$ 150,50 106,2% |
Cerveja garrafa | R$ 14,63 | R$ 10,50 28,2% |
Cerveja lata | R$ 9,00 | R$ 6,50 27,8% |
Chopp | R$ 13,20 | R$ 22,67 71,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,10 | R$ 11,33 2,1% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 6,25 25,0% |
Entrada em boate | R$ 66,67 | R$ 50,00 25,0% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Recife - PE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 5,17 1,4% |
Pão francês (kg) | R$ 18,48 | R$ 15,30 17,2% |
Arroz (5kg) | R$ 28,50 | R$ 32,70 14,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,67 | R$ 13,98 25,1% |
Feijão (1kg) | R$ 10,33 | R$ 7,99 22,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,33 | R$ 16,00 4,4% |
Óleo de soja litro | R$ 8,25 | R$ 7,81 5,3% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Recife - PE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 4,25 4,9% |
Metrô | R$ 5,50 | R$ 4,25 22,7% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,46 | - |
Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 6,57 9,1% |
Etanol litro | R$ 4,60 | R$ 5,47 18,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 14,50 28,0% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Recife - PE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 114,95 | R$ 95,00 17,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 187,50 | R$ 157,00 16,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Recife - PE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 60,00 64,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 80,00 75,2% |
Mensalidade musculação | R$ 125,50 | R$ 115,50 8,0% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 60,00 20,0% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 60,00 40,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | R$ 60,00 35,7% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Recife - PE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.610,00 | R$ 1.267,00 21,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.233,33 | R$ 2.667,00 19,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.950,00 | R$ 3.700,50 6,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 870,20 | R$ 700,33 19,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.367,00 | R$ 1.300,33 4,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.667,00 | R$ 1.950,50 17,0% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Recife - PE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.133,67 | R$ 700,50 38,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 1.175,50 19,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.400,50 | R$ 1.750,50 25,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 800,00 | R$ 1.001,00 25,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Recife - PE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 700,00 | R$ 5.901,00 743,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 110,50 | R$ 251,00 127,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 349,95 | R$ 301,00 14,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,50 | R$ 151,00 51,8% |