Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 18,71 | R$ 35,23 88,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 80,98 | R$ 85,00 5,0% |
Cerveja garrafa | R$ 13,25 | R$ 15,33 15,7% |
Cerveja lata | R$ 7,50 | R$ 8,67 15,6% |
Chopp | R$ 15,60 | R$ 33,67 115,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,50 | R$ 12,63 20,3% |
Cafezinho | R$ 3,70 | R$ 6,33 71,1% |
Entrada em boate | R$ 73,33 | R$ 60,00 18,2% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,30 | R$ 6,53 23,2% |
Pão francês (kg) | R$ 16,40 | R$ 19,17 16,9% |
Arroz (5kg) | R$ 34,00 | R$ 31,67 6,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,50 | R$ 26,00 10,6% |
Feijão (1kg) | R$ 10,50 | R$ 12,00 14,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 16,67 4,2% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 8,33 12,3% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 4,85 19,8% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | R$ 5,50 |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 9,00 | R$ 5,75 36,1% |
Gasolina litro | R$ 5,53 | R$ 6,30 13,9% |
Etanol litro | R$ 4,60 | R$ 5,33 15,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 15,50 36,8% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 132,00 | R$ 112,00 15,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 163,50 | R$ 140,00 14,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 42,50 13,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 57,50 25,9% |
Mensalidade musculação | R$ 140,25 | R$ 113,67 19,0% |
Ingresso teatro | R$ 41,67 | R$ 60,00 44,0% |
Ingresso show nacional | R$ 116,67 | R$ 127,50 9,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | R$ 45,00 47,1% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.370,20 | R$ 1.550,50 13,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.125,25 | R$ 2.033,33 4,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.600,33 | R$ 3.267,00 25,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 750,00 | R$ 503,50 32,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.100,25 | R$ 825,03 25,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.433,67 | R$ 1.267,00 11,6% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 500,33 | R$ 675,00 34,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 800,50 | R$ 1.333,67 66,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.200,50 | R$ 1.867,00 55,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 765,25 | R$ 1.433,67 87,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.050,00 | R$ 3.733,67 255,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 105,25 | R$ 267,00 153,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 475,23 | R$ 213,00 55,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 94,75 | R$ 103,67 9,4% |