Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 13,50 | R$ 14,56 7,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 52,50 | R$ 51,50 1,9% |
Cerveja garrafa | R$ 7,96 | R$ 7,90 0,8% |
Cerveja lata | R$ 4,49 | R$ 3,60 19,8% |
Chopp | R$ 7,48 | R$ 6,00 19,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 8,83 | R$ 7,93 10,2% |
Cafezinho | R$ 2,22 | R$ 2,10 5,4% |
Entrada em boate | R$ 36,43 | R$ 33,75 7,4% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 3,77 | R$ 4,20 11,4% |
Pão francês (kg) | R$ 14,00 | R$ 11,50 17,9% |
Arroz (5kg) | R$ 23,19 | R$ 21,00 9,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 15,00 | R$ 14,00 6,7% |
Feijão (1kg) | R$ 7,71 | R$ 7,69 0,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 9,91 | R$ 10,06 1,5% |
Óleo de soja litro | R$ 7,50 | R$ 8,73 16,4% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 4,40 8,6% |
Metrô | R$ 4,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 9,07 | R$ 5,90 35,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,90 | R$ 3,90 |
Gasolina litro | R$ 6,18 | R$ 7,16 15,9% |
Etanol litro | R$ 4,53 | R$ 5,27 16,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 7,29 35,7% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 82,29 | R$ 73,32 10,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 136,43 | R$ 94,00 31,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 29,75 | R$ 29,00 2,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 38,50 | R$ 35,00 9,1% |
Mensalidade musculação | R$ 95,27 | R$ 77,50 18,7% |
Ingresso teatro | R$ 35,00 | R$ 30,00 14,3% |
Ingresso show nacional | R$ 40,00 | R$ 45,00 12,5% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 46,67 | R$ 27,50 41,1% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.377,78 | R$ 800,00 41,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.027,78 | R$ 1.260,00 37,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.800,00 | R$ 1.820,00 35,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 645,45 | R$ 350,00 45,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.086,36 | R$ 691,67 36,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.472,22 | R$ 1.025,00 30,4% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 966,67 | R$ 325,00 66,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,00 | R$ 766,67 23,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.250,00 | R$ 1.033,33 17,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.008,33 | R$ 550,00 45,5% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 276,71 | R$ 333,33 20,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 124,67 | R$ 136,67 9,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 209,50 | R$ 185,00 11,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 52,43 | R$ 80,00 52,6% |