Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,60 | R$ 37,79 92,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 75,82 | R$ 107,00 41,1% |
Cerveja garrafa | R$ 14,20 | R$ 18,00 26,8% |
Cerveja lata | R$ 8,38 | R$ 10,50 25,3% |
Chopp | R$ 14,50 | R$ 43,00 196,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,70 | R$ 13,95 30,4% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 8,00 60,0% |
Entrada em boate | R$ 66,67 | R$ 70,00 5,0% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 7,35 44,1% |
Pão francês (kg) | R$ 17,32 | R$ 18,75 8,3% |
Arroz (5kg) | R$ 34,00 | R$ 37,00 8,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,50 | R$ 25,00 16,3% |
Feijão (1kg) | R$ 10,00 | R$ 10,66 6,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,25 | R$ 18,67 22,4% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 11,47 20,7% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 5,20 28,4% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 5,50 10,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,46 | R$ 5,75 22,9% |
Gasolina litro | R$ 6,05 | R$ 7,03 16,2% |
Etanol litro | R$ 4,78 | R$ 5,95 24,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 23,00 103,0% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,96 | R$ 138,00 13,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 174,20 | R$ 160,33 8,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 45,00 23,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 55,00 20,4% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 130,50 2,8% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 90,00 80,0% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 135,00 35,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | R$ 50,00 46,4% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.537,50 | R$ 1.600,50 4,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,25 | R$ 2.067,00 0,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.560,20 | R$ 3.300,33 7,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 858,50 | R$ 505,25 41,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.300,25 | R$ 1.050,35 19,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.600,25 | R$ 1.833,67 14,6% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 650,33 7,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,50 | R$ 1.600,50 60,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.333,67 | R$ 2.200,50 65,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,33 | R$ 1.250,50 78,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | R$ 4.950,50 748,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 105,25 | R$ 275,50 161,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,30 | R$ 269,50 10,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,67 | R$ 135,50 35,9% |