Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,25 | R$ 35,23 83,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 74,98 | R$ 85,00 13,4% |
Cerveja garrafa | R$ 14,00 | R$ 15,33 9,5% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 8,67 2,0% |
Chopp | R$ 16,20 | R$ 33,67 107,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,70 | R$ 12,63 18,0% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 6,33 26,6% |
Entrada em boate | R$ 75,00 | R$ 60,00 20,0% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 6,53 28,0% |
Pão francês (kg) | R$ 17,32 | R$ 19,17 10,7% |
Arroz (5kg) | R$ 34,00 | R$ 31,67 6,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,50 | R$ 26,00 20,9% |
Feijão (1kg) | R$ 10,00 | R$ 12,00 20,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,25 | R$ 16,67 9,3% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 8,33 12,3% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 5,10 25,9% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 5,50 10,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | R$ 5,75 42,5% |
Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 6,55 8,8% |
Etanol litro | R$ 4,78 | R$ 5,33 11,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 15,50 36,8% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,96 | R$ 112,00 8,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 157,00 | R$ 140,00 10,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 42,50 16,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 57,50 25,9% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 113,67 10,5% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 60,00 20,0% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 127,50 27,5% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | R$ 45,00 51,8% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,20 | R$ 1.467,00 1,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,33 | R$ 2.050,00 2,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.450,25 | R$ 3.300,50 4,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 787,75 | R$ 503,50 36,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | R$ 825,03 33,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.533,67 | R$ 1.267,00 17,4% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 675,00 3,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,50 | R$ 1.333,67 33,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.333,67 | R$ 1.867,00 40,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,33 | R$ 1.433,67 104,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | R$ 3.733,67 540,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 105,25 | R$ 267,00 153,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,30 | R$ 213,00 29,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,67 | R$ 103,67 4,0% |