Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,40 | R$ 29,56 52,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 83,73 | R$ 120,20 43,6% |
Cerveja garrafa | R$ 13,67 | R$ 14,60 6,8% |
Cerveja lata | R$ 7,63 | R$ 7,33 3,9% |
Chopp | R$ 17,00 | R$ 38,67 127,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,50 | R$ 12,25 16,7% |
Cafezinho | R$ 4,67 | R$ 5,13 9,9% |
Entrada em boate | R$ 90,00 | R$ 60,00 33,3% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,12 | R$ 6,43 25,6% |
Pão francês (kg) | R$ 16,40 | R$ 16,36 0,2% |
Arroz (5kg) | R$ 37,50 | R$ 38,49 2,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 24,33 | R$ 22,67 6,8% |
Feijão (1kg) | R$ 11,33 | R$ 9,67 14,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,33 | R$ 17,00 10,9% |
Óleo de soja litro | R$ 10,75 | R$ 9,20 14,4% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 5,03 24,2% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | - |
Gasolina litro | R$ 5,79 | R$ 6,41 10,7% |
Etanol litro | R$ 4,48 | R$ 3,79 15,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 15,00 32,4% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,96 | R$ 123,75 1,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,50 | R$ 200,33 42,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,33 | R$ 35,00 6,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 46,00 | R$ 31,00 32,6% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 130,20 2,5% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 80,00 60,0% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | R$ 45,00 51,8% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.337,75 | R$ 1.400,25 4,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.750,50 | R$ 2.600,20 48,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.400,50 | R$ 3.540,20 47,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 783,33 | R$ 800,17 2,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.100,50 | R$ 1.400,20 27,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.400,50 | R$ 2.300,17 64,2% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 633,67 | R$ 1.012,75 59,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 933,67 | R$ 1.600,50 71,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.333,67 | R$ 2.400,50 80,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,33 | R$ 1.733,67 147,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 575,00 | R$ 1.250,00 117,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 100,33 | R$ 212,00 111,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,30 | R$ 350,50 16,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,67 | R$ 150,50 51,0% |