Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,50 | R$ 31,25 60,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 72,98 | R$ 57,33 21,4% |
Cerveja garrafa | R$ 14,63 | R$ 12,33 15,7% |
Cerveja lata | R$ 9,00 | R$ 5,50 38,9% |
Chopp | R$ 13,20 | R$ 30,50 131,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,10 | R$ 11,67 5,1% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 4,75 5,0% |
Entrada em boate | R$ 66,67 | R$ 43,33 35,0% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 5,33 4,5% |
Pão francês (kg) | R$ 18,48 | R$ 15,00 18,8% |
Arroz (5kg) | R$ 28,50 | R$ 26,00 8,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,67 | R$ 19,00 1,8% |
Feijão (1kg) | R$ 10,33 | R$ 8,33 19,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,33 | R$ 17,33 13,0% |
Óleo de soja litro | R$ 8,25 | R$ 9,45 14,5% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 4,75 17,3% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,46 | - |
Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 6,62 10,0% |
Etanol litro | R$ 4,60 | R$ 6,50 41,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 17,50 54,5% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 114,95 | R$ 151,00 31,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 187,50 | R$ 183,67 2,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 40,00 9,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 50,00 9,5% |
Mensalidade musculação | R$ 125,50 | R$ 125,50 |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | - |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.610,00 | R$ 1.350,50 16,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.233,33 | R$ 2.150,50 3,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.950,00 | R$ 3.200,50 19,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 870,20 | R$ 850,50 2,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.367,00 | R$ 1.567,00 14,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.667,00 | R$ 1.867,00 12,0% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.133,67 | R$ 1.150,50 1,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 1.100,33 25,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.400,50 | R$ 2.401,00 71,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 800,00 | R$ 1.000,50 25,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 700,00 | R$ 2.733,67 290,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 110,50 | R$ 213,67 93,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 349,95 | R$ 227,00 35,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,50 | R$ 112,00 12,6% |