Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Varginha - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,00 | R$ 15,00 21,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 72,98 | R$ 55,00 24,6% |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | - |
Cerveja lata | R$ 9,13 | - |
Chopp | R$ 11,50 | - |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,13 | R$ 11,00 1,2% |
Cafezinho | R$ 4,67 | R$ 7,50 60,6% |
Entrada em boate | R$ 66,67 | - |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Varginha - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 5,50 10,0% |
Pão francês (kg) | R$ 19,30 | R$ 15,00 22,3% |
Arroz (5kg) | R$ 25,67 | R$ 24,00 6,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 12,50 | - |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 9,00 |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 18,00 12,5% |
Óleo de soja litro | R$ 6,93 | R$ 13,00 87,6% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Varginha - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 5,00 23,5% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,46 | - |
Gasolina litro | R$ 6,00 | R$ 5,70 5,0% |
Etanol litro | R$ 4,46 | R$ 3,80 14,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 3,50 69,1% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Varginha - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 103,27 | R$ 90,00 12,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 196,67 | R$ 120,00 39,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Varginha - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 30,00 17,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | - |
Mensalidade musculação | R$ 139,97 | R$ 100,00 28,6% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 40,00 20,0% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | - |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Varginha - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.700,00 | R$ 750,00 55,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.350,00 | R$ 1.300,00 44,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.333,33 | R$ 1.600,00 63,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 887,50 | R$ 500,00 43,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,00 | R$ 750,00 50,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 1.200,00 33,3% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Varginha - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.450,00 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,00 | R$ 900,00 50,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.600,00 | R$ 1.400,00 12,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 853,33 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Varginha - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | R$ 350,00 40,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 140,00 | R$ 220,00 57,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 899,97 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 93,00 | - |