Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Teófilo Otoni - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,25 | R$ 20,00 3,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 74,98 | R$ 80,00 6,7% |
Cerveja garrafa | R$ 14,00 | R$ 12,00 14,3% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 8,00 5,9% |
Chopp | R$ 16,20 | R$ 15,00 7,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,70 | R$ 10,00 6,5% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 3,00 40,0% |
Entrada em boate | R$ 75,00 | R$ 30,00 60,0% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Teófilo Otoni - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 4,00 21,6% |
Pão francês (kg) | R$ 17,32 | R$ 12,00 30,7% |
Arroz (5kg) | R$ 34,00 | R$ 23,98 29,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,50 | R$ 15,99 25,6% |
Feijão (1kg) | R$ 10,00 | R$ 8,00 20,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,25 | R$ 15,98 4,8% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 8,00 15,8% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Teófilo Otoni - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 3,90 3,7% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 5,37 10,8% |
Etanol litro | R$ 4,78 | R$ 3,34 30,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 4,00 64,7% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Teófilo Otoni - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,96 | R$ 45,00 63,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 157,00 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Teófilo Otoni - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 24,00 34,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | - |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 100,00 21,3% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 60,00 40,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | - |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Teófilo Otoni - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,20 | R$ 800,00 44,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,33 | R$ 1.000,00 50,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.450,25 | R$ 1.500,00 56,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 787,75 | R$ 500,00 36,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | R$ 800,00 35,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.533,67 | R$ 1.000,00 34,8% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Teófilo Otoni - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 300,00 57,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,50 | R$ 600,00 40,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.333,67 | R$ 800,00 40,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,33 | R$ 1.200,00 71,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Teófilo Otoni - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | R$ 267,00 54,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 105,25 | R$ 138,00 31,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,30 | R$ 220,00 26,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,67 | R$ 160,00 60,5% |