Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Pouso Alegre - MG |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 21,00 | R$ 28,67 36,5% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 70,00 | R$ 125,00 78,6% |
| Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 10,00 33,3% |
| Cerveja lata | R$ 9,50 | R$ 5,50 42,1% |
| Chopp | R$ 14,00 | R$ 10,50 25,0% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 13,50 | R$ 11,07 18,0% |
| Cafezinho | R$ 4,67 | R$ 3,50 25,1% |
| Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 35,00 30,0% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Pouso Alegre - MG |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 5,30 6,0% |
| Pão francês (kg) | R$ 23,45 | R$ 12,00 48,8% |
| Arroz (5kg) | R$ 22,50 | R$ 31,67 40,8% |
| Açúcar (5kg) | R$ 13,00 | R$ 29,00 123,1% |
| Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 13,79 53,2% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 23,50 | R$ 11,00 53,2% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,25 | R$ 8,90 22,8% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Pouso Alegre - MG |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,05 | R$ 5,00 23,5% |
| Metrô | R$ 5,50 | - |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,56 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 4,92 | - |
| Gasolina litro | R$ 6,03 | R$ 6,05 0,3% |
| Etanol litro | R$ 4,53 | R$ 4,80 6,0% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 13,33 | R$ 6,50 51,2% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Pouso Alegre - MG |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 99,30 | R$ 109,00 9,8% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 400,00 100,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Pouso Alegre - MG |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,00 | R$ 27,00 25,0% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 52,50 | R$ 30,00 42,9% |
| Mensalidade musculação | R$ 124,95 | R$ 120,00 4,0% |
| Ingresso teatro | R$ 60,00 | - |
| Ingresso show nacional | R$ 100,00 | - |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 100,00 | - |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Pouso Alegre - MG |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.900,00 | R$ 1.000,00 47,4% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.966,67 | R$ 1.650,00 44,4% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.333,33 | R$ 2.450,00 43,5% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.000,00 | R$ 675,00 32,5% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,00 | R$ 900,00 35,7% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.766,67 | R$ 1.400,00 20,8% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Pouso Alegre - MG |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.400,00 | R$ 2.000,00 16,7% |
| Mensalidade ensino médio | - | R$ 2.500,00 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.200,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Pouso Alegre - MG |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 600,00 | R$ 700,00 16,7% |
| Diária em hotel econômico | R$ 200,00 | R$ 150,00 25,0% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 399,90 | - |
| 2 horas em motel econômico | R$ 99,00 | - |