Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Patos de Minas - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,50 | R$ 18,00 7,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 72,98 | R$ 40,00 45,2% |
Cerveja garrafa | R$ 14,63 | R$ 10,00 31,6% |
Cerveja lata | R$ 9,00 | R$ 5,00 44,4% |
Chopp | R$ 13,20 | R$ 11,00 16,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,10 | R$ 11,50 3,6% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 3,00 40,0% |
Entrada em boate | R$ 66,67 | R$ 30,00 55,0% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Patos de Minas - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 4,95 2,9% |
Pão francês (kg) | R$ 18,48 | R$ 15,00 18,8% |
Arroz (5kg) | R$ 28,50 | R$ 28,90 1,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,67 | R$ 17,98 3,7% |
Feijão (1kg) | R$ 10,33 | R$ 6,00 41,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,33 | R$ 27,70 80,7% |
Óleo de soja litro | R$ 8,25 | R$ 6,98 15,4% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Patos de Minas - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 3,50 13,6% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,46 | - |
Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 5,82 3,3% |
Etanol litro | R$ 4,60 | R$ 4,09 11,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 4,25 62,5% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Patos de Minas - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 114,95 | R$ 89,00 22,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 187,50 | R$ 150,00 20,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Patos de Minas - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 32,00 12,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | - |
Mensalidade musculação | R$ 125,50 | R$ 125,00 0,4% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | - |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Patos de Minas - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.610,00 | R$ 800,00 50,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.233,33 | R$ 2.000,00 10,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.950,00 | R$ 2.500,00 36,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 870,20 | R$ 600,00 31,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.367,00 | R$ 940,00 31,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.667,00 | R$ 1.200,00 28,0% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Patos de Minas - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.133,67 | R$ 400,00 64,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 940,00 35,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.400,50 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 800,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Patos de Minas - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 700,00 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 110,50 | - |
2 horas em motel de luxo | R$ 349,95 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 99,50 | - |