Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,60 | R$ 20,25 3,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 75,82 | R$ 103,33 36,3% |
Cerveja garrafa | R$ 14,20 | R$ 13,83 2,6% |
Cerveja lata | R$ 8,38 | R$ 7,13 14,9% |
Chopp | R$ 14,50 | R$ 23,25 60,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,70 | R$ 11,33 5,9% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 4,50 10,0% |
Entrada em boate | R$ 66,67 | R$ 40,00 40,0% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 6,00 17,6% |
Pão francês (kg) | R$ 17,32 | R$ 15,67 9,5% |
Arroz (5kg) | R$ 34,00 | R$ 38,67 13,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,50 | R$ 25,67 19,4% |
Feijão (1kg) | R$ 10,00 | R$ 11,33 13,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,25 | R$ 17,33 13,6% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 9,67 1,8% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 3,75 7,4% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 7,00 40,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,46 | - |
Gasolina litro | R$ 6,05 | R$ 6,47 6,9% |
Etanol litro | R$ 4,78 | R$ 4,86 1,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 14,00 23,6% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,96 | R$ 140,33 15,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 174,20 | R$ 165,00 5,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 38,55 5,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 47,50 4,0% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 110,00 13,4% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 80,00 20,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | - |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.537,50 | R$ 1.300,50 15,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,25 | R$ 2.000,00 2,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.560,20 | R$ 2.700,00 24,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 858,50 | R$ 867,00 1,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.300,25 | R$ 1.150,00 11,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.600,25 | R$ 1.750,00 9,4% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 730,33 4,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,50 | R$ 1.200,50 20,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.333,67 | R$ 1.800,50 35,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,33 | R$ 700,53 0,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | R$ 375,00 35,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 105,25 | R$ 157,00 49,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,30 | R$ 233,67 22,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,67 | R$ 125,50 25,9% |