Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Itajubá - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,60 | R$ 9,09 53,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 75,82 | R$ 34,94 53,9% |
Cerveja garrafa | R$ 14,20 | R$ 5,51 61,2% |
Cerveja lata | R$ 8,38 | R$ 2,90 65,4% |
Chopp | R$ 14,50 | R$ 5,03 65,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,70 | R$ 5,65 47,2% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 1,57 68,6% |
Entrada em boate | R$ 66,67 | R$ 19,74 70,4% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Itajubá - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 2,21 56,7% |
Pão francês (kg) | R$ 17,32 | R$ 6,68 61,4% |
Arroz (5kg) | R$ 34,00 | R$ 10,41 69,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,50 | R$ 7,12 66,9% |
Feijão (1kg) | R$ 10,00 | R$ 4,95 50,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,25 | R$ 6,26 59,0% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 3,15 66,8% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Itajubá - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 2,50 38,3% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 10,00 100,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,46 | R$ 15,00 101,1% |
Gasolina litro | R$ 6,05 | R$ 3,63 40,0% |
Etanol litro | R$ 4,78 | R$ 2,88 39,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 3,94 65,2% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Itajubá - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,96 | R$ 98,58 19,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 174,20 | R$ 78,70 54,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Itajubá - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 13,75 62,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 27,40 40,0% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 62,19 51,0% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 20,00 60,0% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 48,89 51,1% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | R$ 50,00 46,4% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Itajubá - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.537,50 | R$ 712,00 53,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,25 | R$ 1.203,33 41,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.560,20 | R$ 1.696,00 52,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 858,50 | R$ 444,83 48,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.300,25 | R$ 770,10 40,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.600,25 | R$ 1.045,83 34,6% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Itajubá - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 430,00 38,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,50 | R$ 595,83 40,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.333,67 | R$ 827,00 38,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,33 | R$ 882,96 26,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Itajubá - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | R$ 191,67 67,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 105,25 | R$ 56,50 46,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,30 | R$ 108,33 63,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,67 | R$ 69,00 30,8% |