Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Diamantina - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,50 | R$ 11,57 40,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 72,98 | R$ 36,13 50,5% |
Cerveja garrafa | R$ 14,63 | R$ 7,01 52,1% |
Cerveja lata | R$ 9,00 | R$ 3,89 56,8% |
Chopp | R$ 13,20 | R$ 6,72 49,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,10 | R$ 6,75 39,2% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 1,39 72,2% |
Entrada em boate | R$ 66,67 | R$ 17,50 73,8% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Diamantina - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 2,81 44,9% |
Pão francês (kg) | R$ 18,48 | R$ 10,52 43,1% |
Arroz (5kg) | R$ 28,50 | R$ 14,12 50,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,67 | R$ 10,00 46,4% |
Feijão (1kg) | R$ 10,33 | R$ 6,56 36,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,33 | R$ 9,02 41,2% |
Óleo de soja litro | R$ 8,25 | R$ 5,20 37,0% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Diamantina - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 3,88 4,2% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 15,00 200,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,46 | R$ 9,75 30,7% |
Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 3,90 35,2% |
Etanol litro | R$ 4,60 | R$ 2,90 37,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 6,66 41,2% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Diamantina - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 114,95 | R$ 85,99 25,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 187,50 | R$ 66,88 64,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Diamantina - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 16,59 54,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 27,74 39,3% |
Mensalidade musculação | R$ 125,50 | R$ 88,08 29,8% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 16,67 66,7% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 62,50 37,5% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | R$ 87,50 6,2% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Diamantina - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.610,00 | R$ 692,86 57,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.233,33 | R$ 1.045,83 53,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.950,00 | R$ 1.572,73 60,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 870,20 | R$ 422,35 51,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.367,00 | R$ 700,00 48,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.667,00 | R$ 1.030,77 38,2% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Diamantina - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.133,67 | R$ 435,00 61,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 600,00 59,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.400,50 | R$ 924,33 34,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 800,00 | R$ 1.110,23 38,8% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Diamantina - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 700,00 | R$ 250,00 64,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 110,50 | R$ 117,50 6,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 349,95 | R$ 136,63 61,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,50 | R$ 69,39 30,3% |