Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Betim - MG |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 26,00 | R$ 18,00 30,8% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 80,00 | R$ 60,00 25,0% |
| Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 6,50 56,7% |
| Cerveja lata | R$ 10,33 | R$ 4,00 61,3% |
| Chopp | R$ 16,00 | - |
| Coca-cola 2 litros | R$ 14,33 | R$ 11,00 23,2% |
| Cafezinho | R$ 4,67 | - |
| Entrada em boate | R$ 50,00 | - |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Betim - MG |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 4,75 5,0% |
| Pão francês (kg) | R$ 23,45 | R$ 10,00 57,4% |
| Arroz (5kg) | R$ 22,50 | R$ 18,00 20,0% |
| Açúcar (5kg) | R$ 13,00 | R$ 16,00 23,1% |
| Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 5,00 44,4% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 23,50 | R$ 26,50 12,8% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,25 | R$ 7,50 3,4% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Betim - MG |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,05 | R$ 6,45 59,3% |
| Metrô | R$ 5,65 | - |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,56 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 4,92 | - |
| Gasolina litro | R$ 6,03 | R$ 6,00 0,5% |
| Etanol litro | R$ 4,70 | - |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 14,50 3,3% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Betim - MG |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 99,00 | - |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 196,67 | R$ 150,00 23,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Betim - MG |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 39,00 | R$ 33,00 15,4% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 52,50 | R$ 42,50 19,0% |
| Mensalidade musculação | R$ 130,00 | R$ 100,00 23,1% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Betim - MG |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.100,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.966,67 | - |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.333,33 | - |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.000,00 | R$ 800,00 20,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,00 | R$ 600,00 57,1% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.766,67 | R$ 750,00 57,5% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Betim - MG |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 2.000,00 | - |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.400,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Betim - MG |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 600,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 200,00 | - |