Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 20,50 | R$ 18,00 12,2% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 70,00 | R$ 76,67 9,5% |
| Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 11,00 26,7% |
| Cerveja lata | R$ 9,83 | R$ 3,43 65,1% |
| Chopp | R$ 13,33 | R$ 10,67 20,0% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 12,83 | R$ 9,00 29,9% |
| Cafezinho | R$ 5,50 | R$ 3,00 45,5% |
| Entrada em boate | R$ 56,67 | R$ 43,33 23,5% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 4,33 13,4% |
| Pão francês (kg) | R$ 23,45 | R$ 17,50 25,4% |
| Arroz (5kg) | R$ 20,00 | R$ 25,50 27,5% |
| Açúcar (5kg) | R$ 13,00 | R$ 20,00 53,8% |
| Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 9,00 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 30,00 100,0% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,00 | R$ 7,38 5,4% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,05 | R$ 4,30 6,2% |
| Metrô | R$ 5,50 | - |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,56 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 4,92 | - |
| Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 6,33 5,1% |
| Etanol litro | R$ 4,53 | R$ 4,14 8,6% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,50 | R$ 9,33 25,4% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 99,60 | R$ 100,00 0,4% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 196,67 | R$ 135,00 31,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,00 | R$ 34,00 |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | R$ 41,00 8,9% |
| Mensalidade musculação | R$ 119,90 | R$ 80,00 33,3% |
| Ingresso teatro | R$ 60,00 | R$ 30,00 50,0% |
| Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 120,00 20,0% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 100,00 | R$ 50,00 50,0% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.550,00 | R$ 1.100,00 29,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.700,00 | R$ 2.400,00 11,1% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.250,00 | R$ 3.200,00 24,7% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 916,67 | R$ 700,00 23,6% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,00 | R$ 1.333,33 11,1% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 2.033,33 13,0% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 2.000,00 | - |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.400,00 | R$ 1.097,00 54,3% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 960,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 600,00 | R$ 4.000,00 566,7% |
| Diária em hotel econômico | R$ 200,00 | R$ 120,00 40,0% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 399,90 | R$ 325,00 18,7% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 99,00 | R$ 113,33 14,5% |