Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Catalão - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,00 | R$ 12,43 34,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 72,98 | R$ 43,12 40,9% |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 6,01 59,9% |
Cerveja lata | R$ 9,13 | R$ 3,12 65,8% |
Chopp | R$ 11,50 | R$ 5,31 53,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,13 | R$ 6,27 43,7% |
Cafezinho | R$ 4,67 | R$ 0,87 81,4% |
Entrada em boate | R$ 66,67 | R$ 28,21 57,7% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Catalão - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 2,45 51,0% |
Pão francês (kg) | R$ 19,30 | R$ 8,53 55,8% |
Arroz (5kg) | R$ 25,67 | R$ 11,98 53,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 12,50 | R$ 8,06 35,5% |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 5,70 36,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 6,24 61,0% |
Óleo de soja litro | R$ 6,93 | R$ 3,32 52,1% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Catalão - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 2,00 50,6% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 12,50 150,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,46 | R$ 5,00 33,0% |
Gasolina litro | R$ 6,00 | R$ 3,55 40,8% |
Etanol litro | R$ 4,46 | R$ 2,48 44,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 3,93 65,3% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Catalão - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 103,27 | R$ 85,79 16,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 196,67 | R$ 86,00 56,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Catalão - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 17,10 53,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 21,00 54,0% |
Mensalidade musculação | R$ 139,97 | R$ 70,87 49,4% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 20,75 58,5% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 59,62 40,4% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | R$ 18,89 79,8% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Catalão - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.700,00 | R$ 687,13 59,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.350,00 | R$ 916,00 61,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.333,33 | R$ 1.380,00 68,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 887,50 | R$ 440,00 50,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,00 | R$ 666,52 55,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 892,78 50,4% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Catalão - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.450,00 | R$ 412,50 71,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,00 | R$ 491,33 72,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.600,00 | R$ 700,00 56,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 853,33 | R$ 702,50 17,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Catalão - GO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | R$ 213,86 63,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 140,00 | R$ 99,09 29,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 899,97 | R$ 109,29 87,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 93,00 | R$ 47,50 48,9% |