Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Vitória - ES |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,50 | R$ 37,54 92,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 72,98 | R$ 124,20 70,2% |
Cerveja garrafa | R$ 14,63 | R$ 14,00 4,3% |
Cerveja lata | R$ 9,00 | R$ 8,50 5,6% |
Chopp | R$ 13,20 | R$ 26,33 99,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,10 | R$ 12,00 8,1% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 5,67 13,4% |
Entrada em boate | R$ 66,67 | R$ 50,00 25,0% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Vitória - ES |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 5,68 11,4% |
Pão francês (kg) | R$ 18,48 | R$ 20,66 11,8% |
Arroz (5kg) | R$ 28,50 | R$ 29,19 2,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,67 | R$ 19,31 3,4% |
Feijão (1kg) | R$ 10,33 | R$ 9,93 3,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,33 | R$ 17,20 12,2% |
Óleo de soja litro | R$ 8,25 | R$ 6,98 15,4% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Vitória - ES |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 4,90 21,0% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 6,00 20,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,46 | R$ 4,80 35,7% |
Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 5,77 4,2% |
Etanol litro | R$ 4,60 | R$ 4,80 4,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 10,00 11,7% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Vitória - ES |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 114,95 | R$ 119,67 4,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 187,50 | R$ 170,00 9,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Vitória - ES |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 35,75 2,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 35,00 23,4% |
Mensalidade musculação | R$ 125,50 | R$ 132,73 5,8% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 80,00 60,0% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 250,00 150,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | R$ 150,00 60,7% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Vitória - ES |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.610,00 | R$ 1.325,25 17,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.233,33 | R$ 2.660,20 19,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.950,00 | R$ 3.175,25 19,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 870,20 | R$ 833,67 4,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.367,00 | R$ 1.225,25 10,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.667,00 | R$ 1.800,33 8,0% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Vitória - ES |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.133,67 | R$ 1.400,50 23,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 1.800,50 22,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.400,50 | R$ 2.300,33 64,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 800,00 | R$ 827,00 3,4% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Vitória - ES |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 700,00 | R$ 2.350,33 235,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 110,50 | R$ 172,00 55,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 349,95 | R$ 350,50 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,50 | R$ 150,50 51,3% |