Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Vila Velha - ES |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,25 | R$ 28,33 47,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 74,98 | R$ 68,33 8,9% |
Cerveja garrafa | R$ 14,00 | - |
Cerveja lata | R$ 8,50 | - |
Chopp | R$ 16,20 | - |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,70 | R$ 10,83 1,2% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 4,00 20,0% |
Entrada em boate | R$ 75,00 | - |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Vila Velha - ES |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 4,49 12,0% |
Pão francês (kg) | R$ 17,32 | R$ 14,00 19,2% |
Arroz (5kg) | R$ 34,00 | R$ 20,50 39,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,50 | R$ 16,75 22,1% |
Feijão (1kg) | R$ 10,00 | R$ 6,50 35,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,25 | R$ 7,50 50,8% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 4,99 47,5% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Vila Velha - ES |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 4,50 11,1% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 5,62 6,6% |
Etanol litro | R$ 4,78 | R$ 3,79 20,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 7,00 38,2% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Vila Velha - ES |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,96 | R$ 89,90 26,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 157,00 | R$ 156,67 0,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Vila Velha - ES |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 29,00 20,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 37,50 17,9% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 110,00 13,4% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 160,00 60,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | R$ 150,00 60,7% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Vila Velha - ES |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,20 | R$ 1.266,67 12,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,33 | R$ 2.000,00 0,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.450,25 | R$ 2.733,33 20,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 787,75 | R$ 766,67 2,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | R$ 1.000,00 18,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.533,67 | R$ 1.466,67 4,4% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Vila Velha - ES |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,50 | R$ 1.200,00 19,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.333,67 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,33 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Vila Velha - ES |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 105,25 | - |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,30 | R$ 200,00 33,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,67 | R$ 70,00 29,8% |