Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,25 | R$ 29,50 53,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 74,98 | R$ 127,75 70,4% |
Cerveja garrafa | R$ 14,00 | R$ 16,00 14,3% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 7,17 15,6% |
Chopp | R$ 16,20 | R$ 36,50 125,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,70 | R$ 11,00 2,8% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 6,50 30,0% |
Entrada em boate | R$ 75,00 | R$ 65,00 13,3% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 6,00 17,6% |
Pão francês (kg) | R$ 17,32 | R$ 15,33 11,5% |
Arroz (5kg) | R$ 34,00 | R$ 25,67 24,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,50 | R$ 23,00 7,0% |
Feijão (1kg) | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,25 | R$ 13,00 14,8% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 11,33 19,3% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 4,50 11,1% |
Metrô | R$ 5,50 | R$ 4,05 26,4% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 5,75 15,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | R$ 3,42 65,8% |
Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 6,53 8,5% |
Etanol litro | R$ 4,78 | R$ 5,30 10,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 10,67 5,8% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,96 | R$ 116,33 4,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 157,00 | R$ 183,67 17,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 36,00 1,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 46,00 0,7% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 126,67 0,3% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 45,00 10,0% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 140,00 40,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | R$ 60,00 35,7% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,20 | R$ 1.300,00 10,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,33 | R$ 2.000,00 0,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.450,25 | R$ 3.600,50 4,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 787,75 | R$ 800,00 1,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | R$ 1.116,67 9,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.533,67 | R$ 1.533,33 0,0% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 750,33 7,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,50 | R$ 1.400,33 40,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.333,67 | R$ 2.033,67 52,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,33 | R$ 750,00 7,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | R$ 995,00 70,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 105,25 | R$ 225,00 113,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,30 | R$ 300,50 0,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,67 | R$ 117,50 17,9% |