Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Salvador - BA |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,60 | R$ 27,52 40,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 75,82 | R$ 157,60 107,9% |
Cerveja garrafa | R$ 14,20 | R$ 15,71 10,6% |
Cerveja lata | R$ 8,38 | R$ 9,20 9,8% |
Chopp | R$ 14,50 | R$ 38,25 163,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,70 | R$ 12,70 18,7% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 6,40 28,0% |
Entrada em boate | R$ 66,67 | R$ 76,67 15,0% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Salvador - BA |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 7,86 54,1% |
Pão francês (kg) | R$ 17,32 | R$ 19,00 9,7% |
Arroz (5kg) | R$ 34,00 | R$ 35,40 4,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,50 | R$ 23,90 11,2% |
Feijão (1kg) | R$ 10,00 | R$ 11,25 12,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,25 | R$ 16,18 6,1% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 10,88 14,5% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Salvador - BA |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 5,40 33,3% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 7,00 40,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,46 | R$ 8,00 7,2% |
Gasolina litro | R$ 6,05 | R$ 7,58 25,3% |
Etanol litro | R$ 4,78 | R$ 5,77 20,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 9,33 17,7% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Salvador - BA |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,96 | R$ 154,50 26,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 174,20 | R$ 162,00 7,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Salvador - BA |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 44,00 20,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 42,50 6,9% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 124,33 2,1% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 60,00 20,0% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 200,00 100,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | - |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Salvador - BA |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.537,50 | R$ 1.198,69 22,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,25 | R$ 1.762,21 14,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.560,20 | R$ 2.171,52 39,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 858,50 | R$ 906,68 5,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.300,25 | R$ 1.306,84 0,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.600,25 | R$ 1.806,84 12,9% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Salvador - BA |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 770,63 10,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,50 | R$ 1.120,64 12,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.333,67 | R$ 1.653,34 24,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,33 | R$ 686,43 2,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Salvador - BA |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | R$ 3.910,16 570,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 105,25 | R$ 184,14 75,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,30 | R$ 267,62 10,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,67 | R$ 145,21 45,7% |