Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Camaçari - BA |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,60 | R$ 11,91 39,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 75,82 | R$ 59,78 21,2% |
Cerveja garrafa | R$ 14,20 | R$ 5,81 59,1% |
Cerveja lata | R$ 8,38 | R$ 2,97 64,6% |
Chopp | R$ 14,50 | R$ 5,81 59,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,70 | R$ 5,72 46,5% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 1,93 61,4% |
Entrada em boate | R$ 66,67 | R$ 37,78 43,3% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Camaçari - BA |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 3,25 36,3% |
Pão francês (kg) | R$ 17,32 | R$ 6,79 60,8% |
Arroz (5kg) | R$ 34,00 | R$ 7,52 77,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,50 | R$ 7,08 67,1% |
Feijão (1kg) | R$ 10,00 | R$ 5,30 47,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,25 | R$ 4,77 68,7% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 3,36 64,6% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Camaçari - BA |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 2,00 50,6% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 20,00 300,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,46 | R$ 9,60 28,7% |
Gasolina litro | R$ 6,05 | R$ 3,59 40,7% |
Etanol litro | R$ 4,78 | R$ 2,79 41,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 3,31 70,8% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Camaçari - BA |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,96 | R$ 58,54 52,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 174,20 | R$ 86,36 50,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Camaçari - BA |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 22,29 38,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 28,00 38,7% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 75,35 40,7% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 29,17 41,7% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 39,17 60,8% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | R$ 25,00 73,2% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Camaçari - BA |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.537,50 | R$ 568,75 63,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,25 | R$ 725,00 64,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.560,20 | R$ 1.157,14 67,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 858,50 | R$ 304,55 64,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.300,25 | R$ 507,14 61,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.600,25 | R$ 662,50 58,6% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Camaçari - BA |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 224,29 68,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,50 | R$ 346,25 65,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.333,67 | R$ 528,57 60,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,33 | R$ 663,33 5,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Camaçari - BA |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | R$ 252,38 56,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 105,25 | R$ 100,00 5,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,30 | R$ 141,80 52,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,67 | R$ 59,80 40,0% |