Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Manaus - AM |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 21,00 | R$ 17,86 15,0% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 70,00 | R$ 105,00 50,0% |
| Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 12,33 17,8% |
| Cerveja lata | R$ 10,33 | R$ 5,67 45,1% |
| Chopp | R$ 16,00 | R$ 13,00 18,8% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 14,33 | R$ 10,46 27,0% |
| Cafezinho | R$ 4,67 | R$ 4,20 10,1% |
| Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 30,00 40,0% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Manaus - AM |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 7,42 48,4% |
| Pão francês (kg) | R$ 23,45 | R$ 12,66 46,0% |
| Arroz (5kg) | R$ 22,50 | R$ 16,95 24,7% |
| Açúcar (5kg) | R$ 13,00 | R$ 10,70 17,7% |
| Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 9,01 0,1% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 23,50 | R$ 16,62 29,3% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,25 | R$ 7,96 9,8% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Manaus - AM |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,05 | R$ 3,80 6,2% |
| Metrô | R$ 5,50 | - |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,56 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 4,92 | - |
| Gasolina litro | R$ 6,03 | R$ 6,99 15,9% |
| Etanol litro | R$ 4,70 | R$ 5,43 15,5% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 10,50 30,0% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Manaus - AM |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 99,00 | R$ 70,00 29,3% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 196,67 | R$ 120,00 39,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Manaus - AM |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,00 | R$ 29,00 19,4% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 52,50 | R$ 35,00 33,3% |
| Mensalidade musculação | R$ 130,00 | R$ 127,78 1,7% |
| Ingresso teatro | - | R$ 60,00 |
| Ingresso show nacional | - | R$ 140,00 |
| Ingresso jogo de futebol | - | R$ 170,00 |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Manaus - AM |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.100,00 | R$ 1.125,00 46,4% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.966,67 | R$ 2.525,00 14,9% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.333,33 | R$ 3.450,00 20,4% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.000,00 | R$ 585,71 41,4% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,00 | R$ 1.166,67 16,7% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.766,67 | R$ 1.800,00 1,9% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Manaus - AM |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 2.000,00 | R$ 462,50 76,9% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.400,00 | R$ 733,33 69,4% |
| Mensalidade ensino médio | - | R$ 1.233,33 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 475,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Manaus - AM |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 600,00 | R$ 1.000,00 66,7% |
| Diária em hotel econômico | R$ 200,00 | R$ 167,17 16,4% |
| 2 horas em motel de luxo | - | R$ 250,00 |
| 2 horas em motel econômico | - | R$ 55,00 |