Bar e Restaurante |
Araxá - MG | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 14,59 | R$ 19,25 31,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 42,25 | R$ 74,98 77,5% |
Cerveja garrafa | R$ 6,29 | R$ 14,00 122,6% |
Cerveja lata | R$ 2,95 | R$ 8,50 188,1% |
Chopp | R$ 6,60 | R$ 16,20 145,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 6,53 | R$ 10,70 63,9% |
Cafezinho | R$ 2,03 | R$ 5,00 146,3% |
Entrada em boate | R$ 33,24 | R$ 75,00 125,6% |
Supermercado |
Araxá - MG | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 2,91 | R$ 5,10 75,3% |
Pão francês (kg) | R$ 10,02 | R$ 17,32 72,9% |
Arroz (5kg) | R$ 13,68 | R$ 34,00 148,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 8,15 | R$ 21,50 163,8% |
Feijão (1kg) | R$ 6,14 | R$ 10,00 62,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 8,77 | R$ 15,25 73,9% |
Óleo de soja litro | R$ 3,33 | R$ 9,50 185,3% |
Transporte |
Araxá - MG | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 2,40 | R$ 4,05 68,8% |
Metrô | - | R$ 5,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | R$ 5,00 75,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
Gasolina litro | R$ 3,73 | R$ 6,02 61,4% |
Etanol litro | R$ 3,01 | R$ 4,78 58,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 2,51 | R$ 11,33 351,4% |
Utilidades |
Araxá - MG | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 96,69 | R$ 121,96 26,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 102,22 | R$ 157,00 53,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Araxá - MG | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 14,44 | R$ 36,50 152,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 23,29 | R$ 45,67 96,1% |
Mensalidade musculação | R$ 85,65 | R$ 127,00 48,3% |
Ingresso teatro | R$ 41,99 | R$ 50,00 19,1% |
Ingresso show nacional | R$ 50,91 | R$ 100,00 96,4% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 24,44 | R$ 93,33 281,9% |
Moradia |
Araxá - MG | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 732,50 | R$ 1.450,20 98,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.300,00 | R$ 2.000,33 53,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.592,86 | R$ 3.450,25 116,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 510,00 | R$ 787,75 54,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 896,88 | R$ 1.233,67 37,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.106,67 | R$ 1.533,67 38,6% |
Educação |
Araxá - MG | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 451,00 | R$ 700,50 55,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 633,20 | R$ 1.000,50 58,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 855,25 | R$ 1.333,67 55,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 898,00 | R$ 700,33 22,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Araxá - MG | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 588,89 | R$ 583,33 0,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 136,67 | R$ 105,25 23,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 191,00 | R$ 300,30 57,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 92,50 | R$ 99,67 7,8% |