Bar e Restaurante |
São Luís - MA | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 22,00 | R$ 36,90 67,7% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 80,00 | - |
| Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 18,00 80,0% |
| Cerveja lata | R$ 4,50 | R$ 7,00 55,6% |
| Chopp | R$ 8,50 | R$ 8,00 5,9% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 9,00 | R$ 15,50 72,2% |
| Cafezinho | R$ 2,00 | R$ 3,00 50,0% |
Supermercado |
São Luís - MA | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 6,50 | R$ 5,00 23,1% |
| Pão francês (kg) | - | R$ 28,00 |
| Arroz (5kg) | - | R$ 25,98 |
| Feijão (1kg) | - | R$ 6,00 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 14,50 | R$ 32,99 127,5% |
| Óleo de soja litro | - | R$ 8,73 |
Transporte |
São Luís - MA | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,48 | R$ 4,70 4,9% |
| Metrô | - | R$ 7,80 |
| Gasolina litro | R$ 5,45 | R$ 6,95 27,5% |
| Etanol litro | - | R$ 5,60 |
| 1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 21,00 |
Utilidades |
São Luís - MA | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 90,00 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 250,00 66,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Luís - MA | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 34,00 15,0% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 50,00 |
| Mensalidade musculação | R$ 90,00 | R$ 123,33 37,0% |
| Ingresso teatro | - | R$ 60,00 |
| Ingresso jogo de futebol | - | R$ 250,00 |
Moradia |
São Luís - MA | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | - | R$ 2.000,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | - | R$ 7.000,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | - | R$ 9.000,00 |
| Aluguel kitchenette (região barata) | - | R$ 800,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | - | R$ 1.925,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | - | R$ 2.800,00 |
Educação |
São Luís - MA | Rio de Janeiro - RJ |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
São Luís - MA | Rio de Janeiro - RJ |
|---|