Bar e Restaurante |
São Luís - MA | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 30,89 | R$ 33,00 6,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 97,55 | R$ 107,00 9,7% |
Cerveja garrafa | R$ 13,50 | R$ 18,00 33,3% |
Cerveja lata | R$ 6,50 | R$ 10,50 61,5% |
Chopp | R$ 24,80 | R$ 43,00 73,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 13,95 30,7% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 8,00 |
Entrada em boate | R$ 60,00 | R$ 70,00 16,7% |
Supermercado |
São Luís - MA | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,46 | R$ 7,35 1,5% |
Pão francês (kg) | R$ 11,60 | R$ 18,75 61,6% |
Arroz (5kg) | R$ 37,45 | R$ 37,00 1,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | R$ 25,00 25,0% |
Feijão (1kg) | R$ 10,50 | R$ 10,66 1,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,70 | R$ 18,67 0,2% |
Óleo de soja litro | R$ 11,25 | R$ 11,47 2,0% |
Transporte |
São Luís - MA | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,48 | R$ 5,20 16,1% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,60 | R$ 5,50 1,8% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,50 | R$ 5,75 130,0% |
Gasolina litro | R$ 6,12 | R$ 7,03 14,9% |
Etanol litro | R$ 5,32 | R$ 5,95 11,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 7,00 | R$ 23,00 228,6% |
Utilidades |
São Luís - MA | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 140,45 | R$ 138,00 1,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 143,00 | R$ 160,33 12,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Luís - MA | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 45,00 20,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 37,00 | R$ 55,00 48,6% |
Mensalidade musculação | R$ 110,33 | R$ 130,50 18,3% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
Ingresso show nacional | R$ 480,00 | R$ 135,00 71,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 440,00 | R$ 50,00 88,6% |
Moradia |
São Luís - MA | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.375,50 | R$ 1.600,50 16,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,50 | R$ 2.067,00 0,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.450,50 | R$ 3.300,33 4,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 775,50 | R$ 505,25 34,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.294,78 | R$ 1.050,35 18,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.490,50 | R$ 1.833,67 23,0% |
Educação |
São Luís - MA | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 500,45 | R$ 650,33 29,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 932,33 | R$ 1.600,50 71,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.512,33 | R$ 2.200,50 45,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 807,50 | R$ 1.250,50 54,9% |
Hotelaria e Motelaria |
São Luís - MA | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.218,50 | R$ 4.950,50 53,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 233,00 | R$ 275,50 18,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 240,50 | R$ 269,50 12,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 128,00 | R$ 135,50 5,9% |