Bar e Restaurante |
Rio Verde - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,71 | R$ 35,00 2,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 150,50 | R$ 166,07 10,3% |
Cerveja garrafa | R$ 12,00 | R$ 18,21 51,8% |
Cerveja lata | R$ 6,00 | R$ 9,08 51,3% |
Chopp | R$ 15,48 | R$ 32,08 107,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,33 | R$ 13,47 9,2% |
Cafezinho | R$ 5,33 | R$ 7,12 33,6% |
Entrada em boate | R$ 60,00 | R$ 51,67 13,9% |
Supermercado |
Rio Verde - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,98 | R$ 5,55 7,2% |
Pão francês (kg) | R$ 15,50 | R$ 21,40 38,1% |
Arroz (5kg) | R$ 35,00 | R$ 25,12 28,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,33 | R$ 29,65 27,1% |
Feijão (1kg) | R$ 8,48 | R$ 13,25 56,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,50 | R$ 18,20 4,0% |
Óleo de soja litro | R$ 6,66 | R$ 11,15 67,4% |
Transporte |
Rio Verde - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 3,00 | R$ 5,00 66,7% |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,50 | - |
Gasolina litro | R$ 5,79 | R$ 7,54 30,2% |
Etanol litro | R$ 3,85 | R$ 4,87 26,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 4,25 | R$ 20,00 370,6% |
Utilidades |
Rio Verde - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 95,00 | R$ 130,26 37,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 167,00 | R$ 195,03 16,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Rio Verde - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 27,67 | R$ 32,50 17,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 31,00 | R$ 62,50 101,6% |
Mensalidade musculação | R$ 123,67 | R$ 128,16 3,6% |
Ingresso teatro | - | R$ 60,00 |
Ingresso show nacional | R$ 80,00 | R$ 170,00 112,5% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 30,00 | R$ 230,00 666,7% |
Moradia |
Rio Verde - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.367,00 | R$ 2.150,00 57,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.400,33 | R$ 3.675,00 53,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.700,33 | R$ 5.740,00 55,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,00 | R$ 937,60 4,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.533,67 | R$ 1.700,10 10,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,33 | R$ 2.000,25 0,0% |
Educação |
Rio Verde - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 866,92 23,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.100,50 | R$ 1.324,17 20,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.600,50 | R$ 1.900,00 18,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 825,50 | R$ 1.000,25 21,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Rio Verde - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 6.601,00 | R$ 7.100,00 7,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 251,00 | R$ 250,26 0,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,50 | R$ 300,40 14,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 115,50 | R$ 225,24 95,0% |