Bar e Restaurante |
Rio Verde - GO | Rondonópolis - MT |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,71 | R$ 32,57 8,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 150,50 | R$ 274,80 82,6% |
Cerveja garrafa | R$ 12,00 | R$ 18,00 50,0% |
Cerveja lata | R$ 6,00 | R$ 9,00 50,0% |
Chopp | R$ 15,48 | R$ 51,00 229,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,33 | R$ 13,00 5,4% |
Cafezinho | R$ 5,33 | R$ 7,00 31,3% |
Entrada em boate | R$ 60,00 | - |
Supermercado |
Rio Verde - GO | Rondonópolis - MT |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,98 | R$ 9,00 50,5% |
Pão francês (kg) | R$ 15,50 | R$ 16,00 3,2% |
Arroz (5kg) | R$ 35,00 | R$ 46,00 31,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,33 | R$ 31,00 32,9% |
Feijão (1kg) | R$ 8,48 | R$ 13,00 53,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,50 | R$ 16,00 8,6% |
Óleo de soja litro | R$ 6,66 | R$ 13,00 95,2% |
Transporte |
Rio Verde - GO | Rondonópolis - MT |
---|---|---|
Ônibus | R$ 3,00 | R$ 4,10 36,7% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,50 | - |
Gasolina litro | R$ 5,79 | R$ 6,80 17,4% |
Etanol litro | R$ 3,85 | R$ 6,50 68,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 4,25 | - |
Utilidades |
Rio Verde - GO | Rondonópolis - MT |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 95,00 | R$ 125,50 32,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 167,00 | R$ 201,00 20,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Rio Verde - GO | Rondonópolis - MT |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 27,67 | R$ 12,00 56,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 31,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 123,67 | R$ 130,50 5,5% |
Ingresso show nacional | R$ 80,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 30,00 | - |
Moradia |
Rio Verde - GO | Rondonópolis - MT |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.367,00 | R$ 1.450,50 6,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.400,33 | R$ 2.250,50 6,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.700,33 | R$ 3.550,50 4,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,00 | R$ 900,50 0,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.533,67 | R$ 1.350,50 11,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,33 | R$ 2.001,00 0,0% |
Educação |
Rio Verde - GO | Rondonópolis - MT |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 801,00 14,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.100,50 | R$ 1.601,00 45,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.600,50 | R$ 2.401,00 50,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 825,50 | R$ 1.001,00 21,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Rio Verde - GO | Rondonópolis - MT |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 6.601,00 | R$ 6.401,00 3,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 251,00 | R$ 251,00 |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,50 | R$ 301,00 14,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 115,50 | R$ 151,00 30,7% |