Bar e Restaurante |
Rio Verde - GO | Goiânia - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,71 | R$ 21,25 40,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 150,50 | R$ 87,50 41,9% |
Cerveja garrafa | R$ 12,00 | R$ 12,67 5,6% |
Cerveja lata | R$ 6,00 | R$ 4,22 29,7% |
Chopp | R$ 15,48 | R$ 11,67 24,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,33 | R$ 9,33 24,3% |
Cafezinho | R$ 5,33 | R$ 3,75 29,6% |
Entrada em boate | R$ 60,00 | R$ 50,00 16,7% |
Supermercado |
Rio Verde - GO | Goiânia - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,98 | R$ 6,00 0,3% |
Pão francês (kg) | R$ 15,50 | R$ 17,33 11,8% |
Arroz (5kg) | R$ 35,00 | R$ 33,00 5,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,33 | R$ 23,00 1,4% |
Feijão (1kg) | R$ 8,48 | R$ 9,67 14,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,50 | R$ 21,33 21,9% |
Óleo de soja litro | R$ 6,66 | R$ 9,00 35,1% |
Transporte |
Rio Verde - GO | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 3,00 | R$ 4,30 43,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 4,39 |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,50 | R$ 2,52 0,8% |
Gasolina litro | R$ 5,79 | R$ 6,12 5,7% |
Etanol litro | R$ 3,85 | R$ 4,15 7,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 4,25 | R$ 9,33 119,5% |
Utilidades |
Rio Verde - GO | Goiânia - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 95,00 | R$ 100,00 5,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 167,00 | R$ 127,50 23,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Rio Verde - GO | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 27,67 | R$ 34,25 23,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 31,00 | R$ 35,67 15,1% |
Mensalidade musculação | R$ 123,67 | R$ 115,50 6,6% |
Ingresso teatro | - | R$ 28,33 |
Ingresso show nacional | R$ 80,00 | R$ 110,00 37,5% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 30,00 | R$ 85,00 183,3% |
Moradia |
Rio Verde - GO | Goiânia - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.367,00 | R$ 1.133,33 17,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.400,33 | R$ 2.200,00 8,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.700,33 | R$ 2.900,00 21,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,00 | R$ 666,67 25,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.533,67 | R$ 1.066,67 30,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,33 | R$ 1.650,00 17,5% |
Educação |
Rio Verde - GO | Goiânia - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,50 | R$ 1.200,50 71,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.100,50 | R$ 1.467,00 33,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.600,50 | R$ 1.933,67 20,8% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 825,50 | R$ 750,50 9,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Rio Verde - GO | Goiânia - GO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 6.601,00 | R$ 4.467,00 32,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 251,00 | R$ 173,67 30,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,50 | R$ 350,33 0,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 115,50 | R$ 145,00 25,5% |