Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Palmas - TO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 11,98 | R$ 14,81 23,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 58,98 | R$ 61,45 4,2% |
Cerveja garrafa | R$ 7,22 | R$ 7,48 3,6% |
Cerveja lata | R$ 3,60 | R$ 3,28 8,9% |
Chopp | R$ 6,00 | R$ 7,50 25,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 6,54 | R$ 7,44 13,8% |
Cafezinho | R$ 1,33 | R$ 2,17 63,2% |
Entrada em boate | R$ 44,38 | R$ 41,00 7,6% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Palmas - TO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 2,96 | R$ 3,55 19,9% |
Pão francês (kg) | R$ 10,86 | R$ 16,10 48,3% |
Arroz (5kg) | R$ 12,34 | R$ 14,14 14,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 7,96 | R$ 4,96 37,7% |
Feijão (1kg) | R$ 4,67 | R$ 4,75 1,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 9,16 | R$ 5,06 44,8% |
Óleo de soja litro | R$ 2,97 | R$ 3,76 26,6% |
Transporte |
Goiânia - GO | Palmas - TO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,00 | R$ 3,50 12,5% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 8,00 | R$ 2,50 68,8% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,52 | R$ 10,00 81,2% |
Gasolina litro | R$ 4,45 | R$ 4,48 0,7% |
Etanol litro | R$ 3,10 | R$ 3,48 12,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 5,25 | R$ 4,50 14,3% |
Utilidades |
Goiânia - GO | Palmas - TO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 82,16 | R$ 82,70 0,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 118,90 | R$ 109,09 8,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Palmas - TO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 24,47 | R$ 23,83 2,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 33,39 | R$ 31,40 6,0% |
Mensalidade musculação | R$ 83,83 | R$ 93,80 11,9% |
Ingresso teatro | R$ 85,40 | R$ 70,00 18,0% |
Ingresso show nacional | R$ 97,50 | R$ 162,50 66,7% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 38,57 | R$ 46,00 19,3% |
Moradia |
Goiânia - GO | Palmas - TO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 880,00 | R$ 840,00 4,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.285,71 | R$ 1.520,00 18,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.921,43 | R$ 2.016,67 5,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 464,29 | R$ 416,67 10,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 742,11 | R$ 742,86 0,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.037,06 | R$ 1.033,33 0,4% |
Educação |
Goiânia - GO | Palmas - TO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 430,56 | R$ 672,00 56,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 423,33 | R$ 700,00 65,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 822,50 | R$ 866,67 5,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 706,67 | R$ 933,33 32,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Palmas - TO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 311,67 | R$ 299,97 3,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 120,10 | R$ 135,00 12,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 116,44 | R$ 75,00 35,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 53,66 | R$ 37,75 29,6% |