Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 24,43 | R$ 33,75 38,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 87,50 | R$ 158,07 80,7% |
Cerveja garrafa | R$ 12,67 | R$ 20,27 60,0% |
Cerveja lata | R$ 4,40 | R$ 9,08 106,4% |
Chopp | R$ 11,67 | R$ 45,13 286,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,33 | R$ 12,27 31,5% |
Cafezinho | R$ 3,75 | R$ 7,45 98,7% |
Entrada em boate | R$ 56,67 | R$ 48,33 14,7% |
Supermercado |
Goiânia - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 5,48 8,7% |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 22,60 30,4% |
Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 25,66 22,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 27,97 21,6% |
Feijão (1kg) | R$ 9,67 | R$ 11,55 19,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 21,33 | R$ 20,96 1,7% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 10,62 18,0% |
Transporte |
Goiânia - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 5,00 16,3% |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,39 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,52 | - |
Gasolina litro | R$ 6,12 | R$ 7,54 23,2% |
Etanol litro | R$ 4,15 | R$ 4,87 17,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | R$ 20,00 114,4% |
Utilidades |
Goiânia - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 140,26 40,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 127,50 | R$ 208,03 63,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,25 | R$ 30,00 12,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,67 | R$ 45,00 26,2% |
Mensalidade musculação | R$ 115,50 | R$ 125,20 8,4% |
Ingresso teatro | R$ 28,33 | R$ 60,00 111,8% |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | R$ 170,00 54,5% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | R$ 230,00 170,6% |
Moradia |
Goiânia - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 1.900,00 58,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,00 | R$ 3.175,00 38,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.200,00 | R$ 4.550,00 42,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,33 | R$ 937,60 17,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | R$ 1.750,08 41,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.633,67 | R$ 2.025,19 24,0% |
Educação |
Goiânia - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,50 | R$ 866,92 27,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 1.232,22 16,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,67 | R$ 2.000,26 3,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 1.000,25 33,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.467,00 | R$ 5.664,91 26,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 173,67 | R$ 215,39 24,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,33 | R$ 300,40 14,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 145,00 | R$ 225,24 55,3% |