Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 12,19 | R$ 14,40 18,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 45,77 | R$ 78,68 71,9% |
Cerveja garrafa | R$ 8,29 | R$ 6,99 15,7% |
Cerveja lata | R$ 3,46 | R$ 4,10 18,5% |
Chopp | R$ 5,50 | R$ 5,28 4,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 7,44 | R$ 5,41 27,3% |
Cafezinho | R$ 1,50 | R$ 2,35 56,7% |
Entrada em boate | R$ 41,67 | R$ 20,56 50,7% |
Supermercado |
Goiânia - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 3,11 | R$ 3,26 4,8% |
Pão francês (kg) | R$ 12,00 | R$ 9,66 19,5% |
Arroz (5kg) | R$ 14,17 | R$ 11,60 18,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 10,00 | R$ 3,22 67,8% |
Feijão (1kg) | R$ 6,25 | R$ 4,60 26,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 7,08 | R$ 6,78 4,2% |
Óleo de soja litro | R$ 3,30 | R$ 3,71 12,4% |
Transporte |
Goiânia - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 4,40 2,3% |
Metrô | - | R$ 4,40 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | R$ 3,09 48,5% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 1,20 76,0% |
Gasolina litro | R$ 3,94 | R$ 3,87 1,8% |
Etanol litro | R$ 2,83 | R$ 2,62 7,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 5,00 | R$ 17,61 252,2% |
Utilidades |
Goiânia - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 72,80 | R$ 70,77 2,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 110,00 | R$ 102,51 6,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 22,88 | R$ 25,13 9,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 36,00 | R$ 25,85 28,2% |
Mensalidade musculação | R$ 83,80 | R$ 66,19 21,0% |
Ingresso teatro | R$ 38,33 | R$ 32,21 16,0% |
Ingresso show nacional | R$ 75,00 | R$ 29,90 60,1% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 45,00 | R$ 61,67 37,0% |
Moradia |
Goiânia - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 800,00 | R$ 1.997,39 149,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.233,33 | R$ 2.536,65 105,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.716,67 | R$ 4.323,53 151,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 428,57 | R$ 485,85 13,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 716,67 | R$ 815,20 13,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 957,14 | R$ 933,35 2,5% |
Educação |
Goiânia - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 550,00 | R$ 393,63 28,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 376,67 | R$ 447,97 18,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 516,67 | R$ 420,70 18,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 690,00 | R$ 469,92 31,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 320,00 | R$ 183,75 42,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 93,33 | R$ 64,98 30,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 166,67 | R$ 71,61 57,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 45,67 | R$ 56,50 23,7% |