Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 21,25 | R$ 22,33 5,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 87,50 | R$ 136,67 56,2% |
Cerveja garrafa | R$ 13,50 | R$ 12,00 11,1% |
Cerveja lata | R$ 4,22 | R$ 7,33 73,7% |
Chopp | R$ 11,73 | R$ 15,50 32,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,33 | R$ 12,67 35,8% |
Cafezinho | R$ 3,75 | R$ 3,25 13,3% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 45,00 10,0% |
Supermercado |
Goiânia - GO | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 4,93 17,8% |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 11,63 32,9% |
Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 24,50 25,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 13,33 42,0% |
Feijão (1kg) | R$ 9,67 | R$ 7,33 24,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 19,00 26,7% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 7,50 16,7% |
Transporte |
Goiânia - GO | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 4,75 10,5% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,39 | R$ 10,00 127,8% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,52 | - |
Gasolina litro | R$ 6,12 | R$ 5,35 12,6% |
Etanol litro | R$ 4,15 | R$ 3,70 10,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | R$ 8,00 14,3% |
Utilidades |
Goiânia - GO | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 70,00 30,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 127,50 | R$ 150,00 17,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,25 | R$ 31,67 7,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,67 | R$ 37,50 5,1% |
Mensalidade musculação | R$ 115,50 | R$ 89,50 22,5% |
Ingresso teatro | R$ 28,33 | R$ 80,00 182,4% |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | R$ 140,00 27,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | R$ 25,00 70,6% |
Moradia |
Goiânia - GO | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,25 | R$ 1.800,00 50,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.200,00 | R$ 3.050,00 38,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.900,00 | R$ 4.250,00 46,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 666,67 | R$ 866,67 30,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.066,67 | R$ 1.533,33 43,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.650,00 | R$ 2.166,67 31,3% |
Educação |
Goiânia - GO | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,50 | R$ 750,00 37,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 850,00 42,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,67 | R$ 1.100,00 43,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 1.450,00 93,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.467,00 | R$ 700,00 84,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 173,67 | R$ 100,00 42,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,33 | R$ 300,00 14,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 145,00 | R$ 125,00 13,8% |